³ó¾÷ ÇöȲ
ÇѰ±Ç¿ª ¼¿ïƯº°½Ã 2005³â
³ó¾÷ÇöȲ
| ½Ã±º±¸ | ³ó°¡ | °æÁö¸éÀû(ha) | °æÁöÁ¤¸®ÇöȲ(ha) | Ãß°î¼ö¸Å·® (Åæ) |
| °¡±¸¼ö(È£) | Àα¸(¸í) | ³í | ¹ç | °¡´É¸éÀû | Á¤¸®µÈ¸éÀû | ºñÀ²(%) |
| °è | 0 | 0 | 590.00 | 1,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Á¾·Î±¸ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Áß±¸ | 0 | 0 | 1.58 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ¿ë»ê±¸ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ¼ºµ¿±¸ | 0 | 0 | 6.34 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ±¤Áø±¸ | 0 | 0 | 6.34 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| µ¿´ë¹®±¸ | 0 | 0 | 3.96 | 38.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Áß¶û±¸ | 0 | 0 | 3.96 | 152.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ¼ººÏ±¸ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| °ºÏ±¸ | 0 | 0 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| µµºÀ±¸ | 0 | 0 | 3.17 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ³ë¿ø±¸ | 0 | 0 | 11.09 | 69.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ÀºÆò±¸ | 0 | 0 | 16.63 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ¼´ë¹®±¸ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ¸¶Æ÷±¸ | 0 | 0 | 8.71 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ¾çõ±¸ | 0 | 0 | 9.50 | 48.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| °¼±¸ | 0 | 0 | 448.24 | 152.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ±¸·Î±¸ | 0 | 0 | 10.30 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ±Ýõ±¸ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ¿µµîÆ÷±¸ | 0 | 0 | 9.50 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| µ¿ÀÛ±¸ | 0 | 0 | 3.96 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| °ü¾Ç±¸ | 0 | 0 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ¼Ãʱ¸ | 0 | 0 | 21.38 | 170.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| °³²±¸ | 0 | 0 | 8.71 | 187.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ¼ÛÆÄ±¸ | 0 | 0 | 5.54 | 29.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| °µ¿±¸ | 0 | 0 | 7.92 | 158.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ÀÚ·áÃâó : °æÁö¸éÀû Åë°è, ³ó¾÷ÃÑÁ¶»ç, ½Ãµµº° Åë°è¿¬º¸ (2005³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
°æÁö¸éÀû(´ä,Àü)