³ó¾÷ ÇöȲ
ÇѰ±Ç¿ª ´ë±Ç¿ª 2005³â
³ó¾÷ÇöȲ
| À¯¿ªÄÚµå | À¯¿ª¸í | ³ó°¡ | °æÁö¸éÀû(ha) | °æÁöÁ¤¸®ÇöȲ(ha) | Ãß°î¼ö¸Å·® (Åæ) |
| °¡±¸¼ö(È£) | Àα¸(¸í) | ³í | ¹ç | °¡´É¸éÀû | Á¤¸®µÈ¸éÀû | ºñÀ²(%) |
| 10 | ÇѰ | 193,957 | 586,476 | 133,639.72 | 153,386.47 | 21,078.70 | 18,464.45 | 87.60 | 61,067.98 |
| 11 | ¾È¼ºÃµ | 34,910 | 112,272 | 34,453.19 | 16,943.40 | 4,319.47 | 4,071.94 | 94.27 | 13,596.31 |
| 12 | ÇѰ¼ÇØ | 28,161 | 85,914 | 35,699.49 | 16,693.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,923.88 |
| 13 | ÇѰµ¿ÇØ | 20,044 | 55,444 | 11,222.16 | 9,781.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,586.89 |
ÀÚ·áÃâó : °æÁö¸éÀû Åë°è, ³ó¾÷ÃÑÁ¶»ç, ½Ãµµº° Åë°è¿¬º¸ (2005³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
°æÁö¸éÀû(´ä,Àü)