µµ½Ã³» ÃÑ»ý»ê ÇöȲ
¼¿ïƯº°½Ã ³âµµº° µµ½Ã³» ÃÑ»ý»ê ÇöȲ
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
|
| ³âµµ | µµ½Ã³» ÃÑ»ý»ê | »ê¾÷ | µµ¸Å ¹× À½½Ä¼÷¹Ú¾÷ | ¿î¼öâ°í ¹× Åë½Å¾÷ | ±ÝÀ¶,º¸Çè,ºÎµ¿»êÀÓ´ë ¹× »ç¾÷¼ºñ½º | Á¤ºÎ¼ºñ½º »ý»êÀÚ | ¹Î°£ºñ¿µ¸® ¼ºñ½º»ý»êÀÚ | ±ÝÀ¶ ±Í¼Ó ¼ºñ½º |
| ³ó¸²¾î¾÷ | ±¤¾÷ | Á¦Á¶¾÷ | Àü±â°¡½º ¼öµµ»ç¾÷ | °Ç¼³¾÷ | µµ¼Ò¸Å¾÷ | À½½Ä¼÷¹Ú¾÷ | ¿î¼öâ°í¾÷ | Åë½Å¾÷ | ±ÝÀ° ¹× º¸Çè¾÷ | ºÎµ¿»êÀÓ´ë ¹× »ç¾÷ ¼ºñ½º¾÷ | »çȸ°³ÀÎ ¼ºñ½º¾÷ | ÀϹݰø°øÇàÁ¤ | »çȸ¼ºñ½º¾÷ ¹× ±âŸ |
| 1985 | 19,713,859 | 125,124 | 59,863 | 3,460,519 | 170,617 | 1,685,228 | 4,401,545 | 426,720 | 1,550,402 | 655,096 | 2,065,157 | 3,407,762 | 1,405,148 | 571,285 | 489,732 | 649,771 | -1,410,110 |
| 1990 | 44,852,806 | 381,261 | 29,393 | 6,633,491 | 338,522 | 4,255,203 | 8,814,268 | 1,175,404 | 3,083,492 | 1,871,932 | 5,297,224 | 8,993,335 | 3,010,131 | 1,342,396 | 1,188,879 | 1,205,252 | -2,767,377 |
| 1995 | 84,598,728 | 422,822 | 5,569 | 9,392,601 | 665,278 | 7,143,221 | 14,871,644 | 2,198,274 | 6,763,323 | 2,946,123 | 11,850,562 | 21,062,896 | 5,780,855 | 2,854,853 | 2,378,225 | 2,796,026 | -6,533,544 |
| 2000 | 109,306,461 | 585,918 | 7,592 | 9,601,783 | 1,549,574 | 7,047,543 | 19,318,958 | 2,516,372 | 8,354,599 | 4,862,916 | 19,317,322 | 27,858,885 | 8,702,507 | 3,707,316 | 3,079,704 | 3,926,935 | -11,131,463 |
| 2001 | 114,361,985 | 498,581 | 6,740 | 9,491,999 | 1,649,511 | 7,659,394 | 20,329,792 | 2,585,929 | 7,391,437 | 5,521,355 | 18,922,144 | 30,156,485 | 10,133,096 | 4,360,246 | 3,296,145 | 4,304,686 | -11,945,555 |
| 2006 | 139,740,895 | 265,208 | 10,703 | 10,269,263 | 1,693,963 | 11,633,484 | 22,413,225 | 5,307,314 | 8,428,988 | 5,816,483 | 31,018,023 | 42,884,241 | - | - | - | - | - |
| 2007 | 148,748,168 | 265,669 | 20,435 | 10,209,262 | 1,759,012 | 11,982,686 | 23,548,410 | 5,512,256 | 9,196,664 | 5,966,117 | 34,425,223 | 45,862,434 | - | - | - | - | - |
| 2008 | 224,424,703 | 443,300 | 31,245 | 10,259,621 | 917,356 | 9,711,012 | 36,446,666 | 6,687,861 | 9,101,157 | 22,373,577 | 34,657,322 | 25,119,390 | 27,850,109 | 10,807,704 | 21,911,387 | 8,106,996 | - |
| 2009 | 232,192,492 | 490,459 | 25,763 | 10,814,126 | 1,558,969 | 9,759,877 | 37,698,004 | 6,710,955 | 9,407,350 | 23,376,666 | 34,963,720 | 26,121,941 | 27,919,980 | 11,492,952 | 22,639,107 | 9,212,623 | - |
ÀÚ·áÃâó : ½Ãµµº° Åë°è¿¬º¸ (2007³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
µµ½Ã³»¿¡¼ °¡°è, ±â¾÷, °ø±â°ü µî ¸ðµç °æÁ¦ ÁÖü°¡ ÀÏÁ¤±â°£µ¿¾È
»ý»êȰµ¿¿¡ Âü¿©ÇÏ¿© âÃâÇÑ ºÎ°¡°¡Ä¡ ¶Ç´Â ÃÖÁ¾ »ý»ê¹°À» ½ÃÀå°¡°ÝÀ¸·Î Æò°¡ÇÑ ÇÕ°è