µµ½Ã°èȹ ÇöȲ
ÇѰ±Ç¿ª ¼¿ïƯº°½Ã 2006³â µµ½Ã°èȹ ÇöȲ
(´ÜÀ§ : §´)
| ½Ã±º±¸ | µµ½Ã°èȹ±¸¿ª¸éÀû | ÁÖ°Å | »ó¾÷ | °ø¾÷ | ³ìÁöÁö¿ª | ¹ÌÁöÁ¤ |
| °è | 605.96 | 303.45 | 25.12 | 27.91 | 249.48 | 0.00 |
| Á¾·Î±¸ | 23.91 | 8.98 | 3.73 | 0.00 | 11.20 | 0.00 |
| Áß±¸ | 9.97 | 6.34 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ¿ë»ê±¸ | 21.87 | 11.38 | 1.48 | 0.00 | 9.01 | 0.00 |
| ¼ºµ¿±¸ | 16.84 | 8.90 | 0.22 | 3.22 | 4.50 | 0.00 |
| ±¤Áø±¸ | 17.05 | 11.35 | 0.18 | 0.04 | 5.48 | 0.00 |
| µ¿´ë¹®±¸ | 14.22 | 13.16 | 0.94 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| Áß¶û±¸ | 18.53 | 10.31 | 0.19 | 0.02 | 8.01 | 0.00 |
| ¼ººÏ±¸ | 24.55 | 16.90 | 0.90 | 0.00 | 6.75 | 0.00 |
| °ºÏ±¸ | 23.58 | 9.07 | 0.32 | 0.00 | 14.19 | 0.00 |
| µµºÀ±¸ | 20.85 | 9.95 | 0.33 | 1.85 | 8.72 | 0.00 |
| ³ë¿ø±¸ | 35.46 | 12.36 | 0.57 | 0.00 | 22.53 | 0.00 |
| ÀºÆò±¸ | 29.72 | 14.88 | 0.39 | 0.00 | 14.45 | 0.00 |
| ¼´ë¹®±¸ | 17.60 | 15.46 | 0.21 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
| ¸¶Æ÷±¸ | 23.87 | 11.85 | 0.57 | 0.00 | 11.45 | 0.00 |
| ¾çõ±¸ | 17.41 | 11.86 | 0.61 | 0.25 | 4.69 | 0.00 |
| °¼±¸ | 41.40 | 12.61 | 0.79 | 1.78 | 26.22 | 0.00 |
| ±¸·Î±¸ | 20.12 | 7.12 | 0.45 | 6.85 | 5.70 | 0.00 |
| ±Ýõ±¸ | 13.37 | 5.86 | 0.18 | 4.51 | 2.82 | 0.00 |
| ¿µµîÆ÷±¸ | 24.56 | 6.24 | 2.44 | 9.39 | 6.49 | 0.00 |
| µ¿ÀÛ±¸ | 16.35 | 15.43 | 0.22 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
| °ü¾Ç±¸ | 29.57 | 11.57 | 0.35 | 0.00 | 17.65 | 0.00 |
| ¼Ãʱ¸ | 47.14 | 17.41 | 1.32 | 0.00 | 28.41 | 0.00 |
| °³²±¸ | 39.55 | 20.70 | 2.25 | 0.00 | 16.60 | 0.00 |
| ¼ÛÆÄ±¸ | 33.89 | 20.99 | 2.27 | 0.00 | 10.63 | 0.00 |
| °µ¿±¸ | 24.58 | 12.77 | 0.58 | 0.00 | 11.23 | 0.00 |
|
ÀÚ·áÃâó : ½ÃµµÅë°è¿¬º¸ (2006³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
µµ½ÃÀÇ ±âº»ÀûÀÎ °ø°£ ±¸Á¶¿Í Àå±â ¹ßÀü ¹æÇâÀ» Á¦½ÃÇÏ´Â Á¾ÇÕ °èȹ
À¸·Î½á µµ½Ã°èȹ ¼ö¸³ÀÇ ÁöħÀÌ µÇ´Â °èȹ