°³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª ÇöȲ
ÇѰ±Ç¿ª ¼¿ïƯº°½Ã 2006³â °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª ÇöȲ
(´ÜÀ§ : §´)
| ½Ã±º±¸ | ÇÕ°è | ´ëÁö | ÀÓ¾ß | ³ó°æÁö | ÀâÁ¾Áö/±âŸ |
| °è | 156.44 | 3.43 | 103.13 | 18.12 | 31.76 |
| Á¾·Î±¸ | 8.33 | 0.18 | 7.34 | 0.57 | 0.24 |
| ±¤Áø±¸ | 1.90 | 0.02 | 1.83 | 0.00 | 0.05 |
| Áß¶û±¸ | 5.58 | 0.13 | 2.70 | 0.72 | 2.03 |
| ¼ººÏ±¸ | 5.31 | 0.07 | 4.95 | 0.01 | 0.28 |
| °ºÏ±¸ | 11.67 | 0.21 | 10.92 | 0.09 | 0.45 |
| µµºÀ±¸ | 9.56 | 0.12 | 8.68 | 0.46 | 0.30 |
| ³ë¿ø±¸ | 16.06 | 0.27 | 14.69 | 0.31 | 0.79 |
| ÀºÆò±¸ | 15.21 | 0.89 | 9.33 | 0.35 | 4.64 |
| ¼´ë¹®±¸ | 1.78 | 0.05 | 1.71 | 0.00 | 0.02 |
| ¸¶Æ÷±¸ | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| ¾çõ±¸ | 1.03 | 0.00 | 0.92 | 0.06 | 0.05 |
| °¼±¸ | 18.92 | 0.14 | 1.30 | 4.64 | 12.84 |
| ±¸·Î±¸ | 4.01 | 0.17 | 2.60 | 0.80 | 0.44 |
| ±Ýõ±¸ | 1.69 | 0.00 | 1.62 | 0.03 | 0.04 |
| °ü¾Ç±¸ | 8.28 | 0.01 | 8.21 | 0.04 | 0.02 |
| ¼Ãʱ¸ | 24.87 | 0.42 | 18.13 | 4.97 | 1.35 |
| °³²±¸ | 8.00 | 0.36 | 4.70 | 2.08 | 0.86 |
| ¼ÛÆÄ±¸ | 4.40 | 0.05 | 1.13 | 0.86 | 2.36 |
| °µ¿±¸ | 9.76 | 0.34 | 2.37 | 2.13 | 4.92 |
|
ÀÚ·áÃâó : ½ÃµµÅë°è¿¬º¸ (2006³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
±¹ÅäÀÌ¿ë°ü¸®¹ý»ó µµ½ÃÁö¿ª¿¡¸¸ Àû¿ëµÇ´Â ±¸¿ªÀÇ Çϳª·Î¼, ÀÌ ±¸¿ª³»¿¡¼´Â °ÇÃ๰ÀÇ ½ÅÃà, ÁõÃà, ¿ëµµº¯°æ, ÅäÁöÀÇ ÇüÁúº¯°æ ¹× Åä
Áö ºÐÇÒ µîÀÇ ÇàÀ§¸¦ Á¦ÇÑ
¡Ø ¡¿ : Åë°è¹ý»ó ÀÚ·áÁ¦°ø ¾ÈµÇ´Â ÀÚ·á ÀÇ¹Ì - : Á¶»ç´Â ÇÏ¿´Áö¸¸ ÀÚ·á°¡ ¾øÀ½À» ÀǹÌ