ÁÖÅà ÇöȲ
ÇѰ±Ç¿ª ¼¿ïƯº°½Ã 2006³â ÁÖÅÃÇöȲ
| ½Ã±º±¸ | ¼¼´ë¼ö | Á¾·ùº° ÁÖÅüö(ä) | º¸±Þ·ü(%) |
| ÇÕ°è | ´Üµ¶ÁÖÅà | ¾ÆÆÄÆ® | ¿¬¸³ÁÖÅà | ´Ù¼¼´ëÁÖÅà | ºñÁÖ°Å¿ë°Ç¹° |
| ÃѰè | 2,595,465 | 2,369,743 | 450,818 | 1,307,113 | 145,278 | 436,479 | 30,055 | 91.30 |
| Á¾·Î±¸ | 38,950 | 39,155 | 14,776 | 8,529 | 4,806 | 10,077 | 967 | 100.53 |
| Áß±¸ | 32,459 | 32,246 | 9,208 | 14,443 | 1,949 | 5,598 | 1,048 | 99.34 |
| ¿ë»ê±¸ | 56,317 | 56,500 | 17,901 | 25,406 | 3,010 | 9,499 | 684 | 100.32 |
| ¼ºµ¿±¸ | 86,816 | 76,825 | 17,262 | 44,053 | 2,886 | 11,685 | 939 | 88.49 |
| ±¤Áø±¸ | 95,629 | 65,727 | 19,914 | 25,351 | 4,184 | 14,967 | 1,311 | 68.73 |
| µ¿´ë¹®±¸ | 96,318 | 82,894 | 27,318 | 41,960 | 5,427 | 6,614 | 1,575 | 86.06 |
| Áß¶û±¸ | 111,298 | 82,310 | 24,833 | 40,352 | 6,774 | 8,917 | 1,434 | 73.95 |
| ¼ººÏ±¸ | 116,985 | 108,925 | 33,864 | 49,243 | 7,666 | 16,573 | 1,579 | 93.11 |
| °ºÏ±¸ | 92,391 | 79,505 | 24,057 | 25,526 | 5,882 | 23,042 | 998 | 86.05 |
| µµºÀ±¸ | 100,179 | 95,126 | 11,461 | 62,502 | 6,324 | 14,267 | 572 | 94.96 |
| ³ë¿ø±¸ | 164,907 | 182,179 | 9,775 | 158,027 | 4,711 | 8,486 | 1,180 | 110.47 |
| ÀºÆò±¸ | 120,948 | 110,876 | 26,608 | 21,084 | 8,765 | 52,976 | 1,443 | 91.67 |
| ¼´ë¹®±¸ | 89,301 | 82,076 | 21,972 | 31,879 | 5,825 | 21,250 | 1,150 | 91.91 |
| ¸¶Æ÷±¸ | 98,358 | 95,741 | 21,601 | 44,492 | 6,537 | 21,626 | 1,485 | 97.34 |
| ¾çõ±¸ | 127,280 | 120,167 | 12,417 | 76,173 | 7,638 | 22,974 | 965 | 94.41 |
| °¼±¸ | 145,753 | 141,510 | 15,210 | 83,635 | 8,159 | 33,147 | 1,359 | 97.09 |
| ±¸·Î±¸ | 108,437 | 99,628 | 14,812 | 57,506 | 9,544 | 16,771 | 995 | 91.88 |
| ±Ýõ±¸ | 66,297 | 50,743 | 11,768 | 25,938 | 5,841 | 6,599 | 597 | 76.54 |
| ¿µµîÆ÷±¸ | 105,610 | 86,176 | 20,507 | 56,510 | 2,899 | 5,036 | 1,224 | 81.60 |
| µ¿ÀÛ±¸ | 106,824 | 91,519 | 21,917 | 44,133 | 6,127 | 18,374 | 968 | 85.67 |
| °ü¾Ç±¸ | 133,304 | 105,327 | 27,420 | 44,931 | 8,300 | 23,239 | 1,437 | 79.01 |
| ¼Ãʱ¸ | 98,663 | 103,869 | 8,720 | 73,379 | 6,782 | 13,627 | 1,361 | 105.28 |
| °³²±¸ | 131,028 | 142,649 | 9,606 | 109,491 | 5,047 | 16,670 | 1,835 | 108.87 |
| ¼ÛÆÄ±¸ | 153,016 | 143,170 | 13,062 | 81,576 | 5,471 | 41,359 | 1,702 | 93.57 |
| °µ¿±¸ | 118,397 | 94,900 | 14,829 | 60,994 | 4,724 | 13,106 | 1,247 | 80.15 |
ÀÚ·áÃâó : ½Ãµµº° Åë°è¿¬º¸ (2006³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
¼¼´ë¼ö¿Í ÁÖÅüöÀÇ ºñÀ²