¼Òµæ°ü·ÃÁöÇ¥ ÇöȲ
¼¿ïƯº°½Ã ³âµµº° ¼Òµæ°ü·ÃÁöÇ¥ ÇöȲ
| ³âµµ | ¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö | »ê¾÷»ý»êÁö¼ö | »ý»êÀÚÃâÇÏÁö¼ö |
| 1965 | 3.68 | - | - |
| 1966 | 4.13 | - | - |
| 1967 | 4.57 | - | - |
| 1968 | 5.08 | - | - |
| 1969 | 5.60 | - | - |
| 1970 | 6.31 | - | - |
| 1971 | 7.09 | - | - |
| 1972 | 7.92 | - | - |
| 1973 | 8.16 | - | - |
| 1974 | 10.10 | - | - |
| 1975 | 12.75 | - | - |
| 1976 | 14.72 | - | - |
| 1977 | 16.23 | - | - |
| 1978 | 18.56 | - | - |
| 1979 | 21.91 | - | - |
| 1980 | 28.18 | - | - |
| 1981 | 34.18 | - | - |
| 1982 | 36.69 | - | - |
| 1983 | 37.98 | - | - |
| 1984 | 38.82 | - | - |
| 1985 | 39.78 | 61.30 | 57.20 |
| 1986 | 40.84 | 74.20 | 68.10 |
| 1987 | 42.20 | 89.70 | 81.70 |
| 1988 | 45.09 | 93.40 | 86.80 |
| 1989 | 47.61 | 86.70 | 80.50 |
| 1990 | 51.83 | 86.60 | 80.10 |
| 1991 | 56.88 | 90.70 | 83.10 |
| 1992 | 60.09 | 89.30 | 81.40 |
| 1993 | 63.07 | 87.00 | 80.60 |
| 1994 | 66.88 | 89.20 | 81.70 |
| 1995 | 69.47 | 90.30 | 82.90 |
| 1996 | 72.41 | 89.60 | 83.50 |
| 1997 | 75.46 | 80.50 | 75.40 |
| 1998 | 81.09 | 67.50 | 64.90 |
| 1999 | 81.76 | 90.10 | 90.00 |
| 2000 | 83.84 | 102.70 | 102.90 |
| 2001 | 87.48 | 99.10 | 100.40 |
| 2002 | 90.36 | 102.70 | 105.90 |
| 2003 | 93.80 | 105.60 | 108.20 |
| 2004 | 97.46 | 108.00 | 110.20 |
| 2005 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2006 | 102.10 | 110.00 | 110.00 |
| 2007 | 104.80 | 108.80 | 109.10 |
| 2008 | 109.10 | 105.30 | 107.30 |
| 2009 | 112.30 | 93.20 | 94.30 |
|
ÀÚ·áÃâó : ±âÁس⵵ 2005³âÀ» 100À¸·Î ÇÔ (2007³â ÇöȲ)
±âÁس⵵ 2005³âÀ» 100À¸·Î ÇÔ
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö: ÀÏ¹Ý µµ½Ã°¡±¸°¡ ¼Òºñ»ýȰÀ» ¿µÀ§Çϱâ À§ÇÏ¿©
±¸ÀÔÇÏ´Â °¢Á¾ »óǰ°ú ¼ºñ½ºÀÇ °¡°Ý º¯µ¿À» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î ÆÄ¾ÇÇϱâ À§ÇÏ¿© ÀÛ¼ºµÇ´Â ÁöÇ¥
»ê¾÷»ý»êÁö¼ö:»ê¾÷»ý»êÁö¼ö´Â ÀÏÁ¤ ±â°£Áß ÀÌ·ç¾îÁø »ê¾÷»ý»êȰµ¿ÀÇ ¼öÁØÀ» ³ªÅ¸³»´Â ÁöÇ¥
»ý»êÀÚÃâÇÏÁö¼ö:»ý»êÀÚÃâÇÏÁö¼ö´Â ±¤¾÷,Á¦Á¶¾÷,Àü±â/°¡½º¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î ÀÏÁ¤±â°£ Áß ÀÇ ÆÇ¸ÅȰµ¿¼öÁØÀ» ³ªÅ¸³»´Â ÁöÇ¥