±¤¹°ÀÚ¿ø Áý°è
ÇѰ±Ç¿ª ´ë±Ç¿ª 2006³â ±¤¹°ÀÚ¿øÁý°èÇ¥
| À¯¿ªÄÚµå | À¯¿ª¸í | ±Ý¼Ó(Åæ) | ºñ±Ý¼Ó(Åæ) | ¼®Åº(Åæ) |
| ¸ÅÀå·® | »ý»ê·® | ¸ÅÀå·® | »ý»ê·® | ¸ÅÀå·® | »ý»ê·® |
| 11 | ¾È¼ºÃµ | 210,823.515 | 0.000 | 4,991,794.800 | 5,596.400 | - | - |
| 12 | ÇѰ¼ÇØ | 1,096,910.800 | 0.000 | 17,367,832.200 | 1,485.800 | - | - |
| 10 | ÇѰ | 98,146,204.162 | 407,358.331 | 6,969,911,203.900 | 39,210,712.600 | 719,294,173.500 | 0.000 |
| 13 | ÇѰµ¿ÇØ | 6,658,088.600 | 136.500 | 3,469,329,311.100 | 34,407,284.400 | 182,436,777.600 | 0.000 |
|
ÀÚ·áÃâó : »ê¾÷ÀÚ¿øºÎ, ´ëÇѱ¤¾÷ÁøÈï°ø»ç, Çѱ¹ÁöÁúÀÚ¿ø¿¬±¸¼Ò, ±¤¹°ÀÚ¿ø ¸ÅÀå·® ÇöȲ º¸°í¼(1987, 1991, 1997, 2001)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
¶¥¼Ó¿¡ ¹¯Çô Àִ äÃë °¡´ÉÇÑ À¯¿ë±¤¹°À» ¸»Çϸç, ³ÐÀº Àǹ̷δÂ
Åä¾ç, ÁöÇϼö, ¿Âõ µîµµ Æ÷ÇÔ