°ø¿øÁöÁ¤±¸¿ª ÇöȲ
±¹¸³°ø¿ø °ø¿øÁöÁ¤±¸¿ª ÇöȲ
(´ÜÀ§ : 1,000§³)
| °ø¿ø¸í | ÁöÁ¤¸éÀû | ÁöÁ¤ÀÏÀÚ | Áö¿ª | ºñ°í |
| Áö¸®»ê | 471.76 | 1967-12-29 | Àü¶óºÏµµ, Àü¶ó³²µµ, °æ»ó³²µµ | |
| °è·æ»ê | 64.68 | 1968-12-31 | ´ëÀü±¤¿ª½Ã, ÃæÃ»³²µµ | |
| °æÁÖ | 138.72 | 1968-12-31 | °æ»óºÏµµ | |
| ÇÑ·ÁÇØ»ó | 545.63 | 1968-12-31 | Àü¶ó³²µµ, °æ»ó³²µµ | ÇØ»ó 395.479 |
| ÇѶó»ê | 153.39 | 1970-03-24 | Á¦ÁÖµµ | |
| ¼Ó¸®»ê | 274.54 | 1970-03-24 | ÃæÃ»ºÏµµ, °æ»óºÏµµ | |
| ¼³¾Ç»ê | 398.54 | 1970-03-24 | °¿øµµ | |
| ³»Àå»ê | 81.72 | 1971-11-17 | Àü¶óºÏµµ, Àü¶ó³²µµ | |
| °¡¾ß»ê | 77.07 | 1972-10-13 | °æ»óºÏµµ, °æ»ó³²µµ | |
| ´öÀ¯»ê | 231.65 | 1975-02-01 | Àü¶óºÏµµ, °æ»ó³²µµ | |
| ¿À´ë»ê | 303.93 | 1975-02-01 | °¿øµµ | |
| ÁÖ¿Õ»ê | 107.43 | 1976-03-30 | °æ»óºÏµµ | |
| žÈÇØ¾È | 326.57 | 1978-10-20 | ÃæÃ»³²µµ | ÇØ»ó 289.543 |
| ´ÙµµÇØÇØ»ó | 2321.51 | 1981-12-23 | Àü¶ó³²µµ | ÇØ»ó 1,986.684 |
| ºÏÇÑ»ê | 79.92 | 1983-04-02 | ¼¿ïƯº°½Ã, °æ±âµµ | |
| Ä¡¾Ç»ê | 181.63 | 1984-12-31 | °¿øµµ | |
| ¿ù¾Ç»ê | 287.98 | 1984-12-31 | ÃæÃ»ºÏµµ, °æ»óºÏµµ | |
| ¼Ò¹é»ê | 322.38 | 1987-12-14 | ÃæÃ»ºÏµµ, °æ»óºÏµµ | |
| º¯»ê¹Ýµµ | 154.72 | 1988-06-11 | Àü¶óºÏµµ | ÇØ»ó 9.196 |
| ¿ùÃâ»ê | 56.10 | 1988-06-11 | Àü¶ó³²µµ | |
| °¡¾ß»ê | 77.07 | 1972-10-13 | °æ»óºÏµµ, °æ»ó³²µµ | |
| °æÁÖ | 138.72 | 1968-12-31 | °æ»óºÏµµ | |
| ´öÀ¯»ê | 231.65 | 1975-02-01 | Àü¶óºÏµµ, °æ»ó³²µµ | |
|
ÀÚ·áÃâó : ±¹¸³°ø¿ø°ü¸®°ø´Ü, ½ÃµµÅë°è¿¬º¸(1991~2001) (2001³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
ÀÏÁ¤ÇÑ ±¸¿ªÀ» °æ°è·Î ÀÚ¿¬°æ°üÀ» ¾Æ¸§´ä°í ÄèÀûÇÏ°Ô º¸Àü, À°¼ºÇÔ
°ú µ¿½Ã¿¡ ´ëÁßÀÇ ¾ß¿Ü ·¹Å©·¹À̼ǿ¡ ÀÌ¿ëÇϱâ À§ÇØ ¼³Á¤ÇÑ °ø°ø³ìÁö