°ø¿øÁöÁ¤±¸¿ª ÇöȲ
ÇѰ±Ç¿ª °¿øµµ 2001³â °ø¿øÁöÁ¤±¸¿ª Áý°è
(´ÜÀ§ : 1,000§³)
| ½Ã±º±¸ | ±¹¸³°ø¿ø | µµ¸³°ø¿ø | ½Ã±º°ø¿ø |
| °è | 853,590.00 | 36,011.00 | 6,825.00 |
| Ãáõ½Ã | - | - | - |
| ¿øÁֽà | 107,720.00 | - | - |
| °¸ª½Ã | 113,700.00 | 9,471.00 | - |
| µ¿Çؽà | - | - | - |
| Źé½Ã | - | 17,440.00 | - |
| ¼ÓÃʽà | 55,800.00 | - | - |
| »ïô½Ã | - | - | 3,665.00 |
| ȫõ±º | 44,400.00 | - | - |
| Ⱦ¼º±º | 74,370.00 | - | - |
| ¿µ¿ù±º | - | - | - |
| Æòⱺ | 140,400.00 | - | - |
| Á¤¼±±º | - | - | - |
| ö¿ø±º | - | - | - |
| Èõ±º | - | - | - |
| ¾ç±¸±º | - | - | - |
| ÀÎÁ¦±º | 221,000.00 | - | 3,160.00 |
| °í¼º±º | 9,000.00 | - | - |
| ¾ç¾ç±º | 87,200.00 | 9,100.00 | - |
|
ÀÚ·áÃâó : ±¹¸³°ø¿ø°ü¸®°ø´Ü, ½ÃµµÅë°è¿¬º¸(1991~2001) (2001³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
ÀÏÁ¤ÇÑ ±¸¿ªÀ» °æ°è·Î ÀÚ¿¬°æ°üÀ» ¾Æ¸§´ä°í ÄèÀûÇÏ°Ô º¸Àü, À°¼ºÇÔ
°ú µ¿½Ã¿¡ ´ëÁßÀÇ ¾ß¿Ü ·¹Å©·¹À̼ǿ¡ ÀÌ¿ëÇϱâ À§ÇØ ¼³Á¤ÇÑ °ø°ø³ìÁö