µµ·Î ÇöȲ
ÇѰ±Ç¿ª ¼¿ïƯº°½Ã 2006³â µµ·ÎÀüü
ÇöȲ
| ½Ã±º±¸ | °è(m) | Æ÷Àå(m) | ¹ÌÆ÷Àå(m) | ¹Ì°³Åë(m) | Æ÷Àå·ü(%) |
| °è | 8,067,200 | 8,065,206 | 1,994 | - | 99.98 |
| Á¾·Î±¸ | 273,185 | 273,185 | - | - | 100.00 |
| Áß±¸ | 114,280 | 114,280 | - | - | 100.00 |
| ¿ë»ê±¸ | 278,725 | 278,725 | - | - | 100.00 |
| ¼ºµ¿±¸ | 406,886 | 406,886 | - | - | 100.00 |
| ±¤Áø±¸ | 323,660 | 323,660 | - | - | 100.00 |
| µ¿´ë¹®±¸ | 323,327 | 323,327 | - | - | 100.00 |
| Áß¶û±¸ | 322,317 | 322,317 | - | - | 100.00 |
| ¼ººÏ±¸ | 622,998 | 622,998 | - | - | 100.00 |
| °ºÏ±¸ | 226,969 | 226,969 | - | - | 100.00 |
| µµºÀ±¸ | 255,406 | 255,406 | - | - | 100.00 |
| ³ë¿ø±¸ | 291,128 | 291,128 | - | - | 100.00 |
| ÀºÆò±¸ | 330,566 | 330,516 | 50 | - | 99.98 |
| ¼´ë¹®±¸ | 308,028 | 308,028 | - | - | 100.00 |
| ¸¶Æ÷±¸ | 418,296 | 418,296 | - | - | 100.00 |
| ¾çõ±¸ | 398,058 | 398,058 | - | - | 100.00 |
| °¼±¸ | 370,268 | 368,324 | 1,944 | - | 99.47 |
| ±¸·Î±¸ | 283,979 | 283,979 | - | - | 100.00 |
| ±Ýõ±¸ | 178,682 | 178,682 | - | - | 100.00 |
| ¿µµîÆ÷±¸ | 386,344 | 386,344 | - | - | 100.00 |
| µ¿ÀÛ±¸ | 236,652 | 236,652 | - | - | 100.00 |
| °ü¾Ç±¸ | 315,721 | 315,721 | - | - | 100.00 |
| ¼Ãʱ¸ | 347,135 | 347,135 | - | - | 100.00 |
| °³²±¸ | 422,189 | 422,189 | - | - | 100.00 |
| ¼ÛÆÄ±¸ | 351,908 | 351,908 | - | - | 100.00 |
| °µ¿±¸ | 280,493 | 280,493 | - | - | 100.00 |
ÀÚ·áÃâó : ½Ãµµº° Åë°è¿¬º¸ (2006³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
Àüü µµ·Î¿¬Àå¿¡¼ Æ÷Àåµµ·ÎÀÇ ºñÀ²