Åä¾çºÐ¼®
ÇѰ±Ç¿ª ÇѰ(10) ´ë±Ç¿ª ±âÈ£º°
Åä¾çµµ ÇöȲ
| ±âÈ£ | ¸éÀû(§´) |
| afa | 183.25 |
| afb | 244.01 |
| afc | 237.65 |
| afd | 305.70 |
| ana | 241.22 |
| anb | 1,165.32 |
| anc | 479.13 |
| and | 22.52 |
| apa | 513.98 |
| apb | 136.87 |
| apc | 91.58 |
| apd | 1.41 |
| apg | 72.36 |
| fba | 0.00 |
| fma | 114.19 |
| fmb | 88.04 |
| fmc | 0.69 |
| fmd | 0.00 |
| fmg | 1.18 |
| fta | 26.79 |
| maa | 42.03 |
| mab | 1,558.96 |
| mac | 6,350.68 |
| mla | 152.70 |
| mlb | 1,323.94 |
| mma | 480.77 |
| mmb | 3,057.92 |
| msa | 2.31 |
| msb | 9.09 |
| mua | 139.67 |
| mub | 579.85 |
| mva | 42.60 |
| mvb | 135.23 |
| raa | 260.79 |
| rab | 1,509.13 |
| rac | 90.99 |
| rad | 433.31 |
| rea | 895.21 |
| rla | 153.11 |
| rlb | 79.44 |
| ro | 3,018.91 |
| rsa | 9.95 |
| rsb | 1.34 |
| rsc | 3.43 |
| rva | 32.17 |
| rvb | 3.88 |
| rvc | 16.43 |
| rvd | 156.55 |
| rxa | 810.27 |
| rxo | 0.12 |
| NoData | 772.35 |
|
ÀÚ·áÃâó : Çѱ¹Åä¾çÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ(ASIS) (2001³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
Åä¾çµµÀÇ ¼ÓÁ¤º°·Î ºÐ¼®. ±âÈ£, ¸íĪ, ¹è¼ö, Á¾·ù, Åä¾ç½Éµµ