Çϼöµµ
ÇѰ±Ç¿ª ¼¿ïƯº°½Ã 2006³âÇϼöµµ ÇöȲ
|
 15%ÀÌÇÏ  15%~30%  30%~45%  45%~60%  60%~75%  75%~90%  90%ÀÌ»ó
|
|
| ½Ã±º±¸ | Çϼöó¸®Àα¸(¸í) | º¸±Þ·ü(%) | °èȹ¿¬Àå(km) | ½Ã¼³¿¬Àå(km) | ½Ã¼³/°èȹºñ(%) |
| °è | 2,500 | 0.02 | 9,810 | 9,810 | 100.00 |
| Á¾·Î±¸ | 100 | 0.06 | 394 | 394 | 100.00 |
| Áß±¸ | 100 | 0.07 | 266 | 266 | 100.00 |
| ¿ë»ê±¸ | 100 | 0.04 | 364 | 364 | 100.00 |
| ¼ºµ¿±¸ | 100 | 0.03 | 274 | 274 | 100.00 |
| ±¤Áø±¸ | 100 | 0.03 | 372 | 372 | 100.00 |
| µ¿´ë¹®±¸ | 100 | 0.03 | 414 | 414 | 100.00 |
| Áß¶û±¸ | 100 | 0.02 | 396 | 396 | 100.00 |
| ¼ººÏ±¸ | 100 | 0.02 | 464 | 464 | 100.00 |
| °ºÏ±¸ | 100 | 0.03 | 337 | 337 | 100.00 |
| µµºÀ±¸ | 100 | 0.03 | 278 | 278 | 100.00 |
| ³ë¿ø±¸ | 100 | 0.02 | 555 | 555 | 100.00 |
| ÀºÆò±¸ | 100 | 0.02 | 470 | 470 | 100.00 |
| ¼´ë¹®±¸ | 100 | 0.03 | 396 | 396 | 100.00 |
| ¸¶Æ÷±¸ | 100 | 0.03 | 483 | 483 | 100.00 |
| ¾çõ±¸ | 100 | 0.02 | 301 | 301 | 100.00 |
| °¼±¸ | 100 | 0.02 | 462 | 462 | 100.00 |
| ±¸·Î±¸ | 100 | 0.02 | 300 | 300 | 100.00 |
| ±Ýõ±¸ | 100 | 0.04 | 232 | 232 | 100.00 |
| ¿µµîÆ÷±¸ | 100 | 0.02 | 444 | 444 | 100.00 |
| µ¿ÀÛ±¸ | 100 | 0.02 | 310 | 310 | 100.00 |
| °ü¾Ç±¸ | 100 | 0.02 | 393 | 393 | 100.00 |
| ¼Ãʱ¸ | 100 | 0.02 | 356 | 356 | 100.00 |
| °³²±¸ | 100 | 0.02 | 619 | 619 | 100.00 |
| ¼ÛÆÄ±¸ | 100 | 0.02 | 534 | 534 | 100.00 |
| °µ¿±¸ | 100 | 0.02 | 396 | 396 | 100.00 |
ÀÚ·áÃâó : ½Ãµµº° Åë°è¿¬º¸ (2007³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
Çϼö½Ã¼³ÀÌ º¸±ÞµÈ Á¤µµ