±³Åëȯ°æ ÇöȲ
ÇѰ±Ç¿ª ¼¿ïƯº°½Ã 2001³âµµ ±³Åëȯ°æÇöȲ
| ½Ã±º±¸ | ÀÚµ¿Â÷ µî·Ï (´ë) | ȯ°æ¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ½Ã¼³ | ¼ÒÀ½ ¹× Áøµ¿ |
| ´ë±â(°¡½º,¸ÕÁö,¸Å¿¬ ¹× ¾ÇÃë) | ¼öÁú(Æó¼ö) |
| °è | 1Á¾ | 2Á¾ | 3Á¾ | 4Á¾ | 5Á¾ | °è | 1Á¾ | 2Á¾ | 3Á¾ | 4Á¾ | 5Á¾ |
| °è | 2,550,441 | 1,020 | 12 | 7 | 9 | 28 | 964 | 9,314 | 11 | 6 | 20 | 78 | 9,199 | 669 |
| Á¾·Î±¸ | 55,085 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 989 | 0 | 0 | 1 | 0 | 988 | 3 |
| Áß±¸ | 51,607 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,275 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,271 | 63 |
| ¿ë»ê±¸ | 62,091 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 257 | 1 | 0 | 2 | 4 | 250 | 15 |
| ¼ºµ¿±¸ | 77,836 | 159 | 0 | 1 | 1 | 6 | 151 | 517 | 1 | 1 | 0 | 13 | 502 | 177 |
| ±¤Áø±¸ | 87,322 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 223 | 1 | 0 | 0 | 2 | 220 | 5 |
| µ¿´ë¹®±¸ | 79,131 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2 | 258 | 7 |
| Áß¶û±¸ | 95,917 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 238 | 3 |
| ¼ººÏ±¸ | 88,746 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 267 | 0 | 0 | 1 | 3 | 263 | 3 |
| °ºÏ±¸ | 65,477 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 | 2 |
| µµºÀ±¸ | 85,078 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 203 | 0 | 0 | 1 | 1 | 201 | 8 |
| ³ë¿ø±¸ | 145,025 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 270 | 0 | 0 | 2 | 5 | 263 | 7 |
| ÀºÆò±¸ | 99,284 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 2 |
| ¼´ë¹®±¸ | 80,461 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 187 | 0 | 0 | 2 | 2 | 183 | 3 |
| ¸¶Æ÷±¸ | 94,198 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 288 | 1 | 0 | 1 | 2 | 284 | 19 |
| ¾çõ±¸ | 122,494 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 233 | 0 | 0 | 0 | 4 | 229 | 2 |
| °¼±¸ | 131,610 | 82 | 2 | 0 | 0 | 4 | 76 | 370 | 2 | 0 | 2 | 5 | 361 | 40 |
| ±¸·Î±¸ | 103,646 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 234 | 1 | 0 | 1 | 4 | 228 | 57 |
| ±Ýõ±¸ | 64,220 | 83 | 0 | 1 | 0 | 3 | 79 | 200 | 0 | 0 | 1 | 4 | 195 | 115 |
| ¿µµîÆ÷±¸ | 115,878 | 154 | 1 | 0 | 1 | 3 | 149 | 427 | 2 | 2 | 1 | 1 | 421 | 122 |
| µ¿ÀÛ±¸ | 84,069 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 180 | 1 | 1 | 0 | 1 | 177 | 2 |
| °ü¾Ç±¸ | 104,992 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 |
| ¼Ãʱ¸ | 147,492 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | 416 | 0 | 0 | 2 | 7 | 407 | 2 |
| °³²±¸ | 202,439 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 750 | 0 | 0 | 2 | 8 | 740 | 1 |
| ¼ÛÆÄ±¸ | 184,304 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 75 | 513 | 0 | 2 | 1 | 1 | 509 | 7 |
| °µ¿±¸ | 122,039 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 372 | 1 | 0 | 0 | 3 | 368 | 4 |
ÀÚ·áÃâó : ½Ãµµº° Åë°è¿¬º¸ (2001³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
´ë±â ȯ°æ¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ½Ã¼³ Áß 1~5Á¾À¸·Î ±¸ºÐÇÏ¿© ³ªÅ¸³¿
¼öÁú ȯ°æ¿À¿°¹°Áú ¹èÃâ½Ã¼³ Áß 1~5Á¾À¸·Î ±¸ºÐÇÏ¿© ³ªÅ¸³¿
¡Ø ´ë±â1Á¾ : °íüȯ»ê¿¬·á »ç¿ë·®ÀÌ ¿¬°£ 10,000Åæ ÀÌ»óÀÎ »ç¾÷Àå
¡Ø ´ë±â2Á¾ : °íüȯ»ê¿¬·á »ç¿ë·®ÀÌ ¿¬°£ 2,000Åæ ÀÌ»ó 10,000Åæ ¹Ì¸¸ÀÎ »ç¾÷Àå
¡Ø ´ë±â3Á¾ : °íüȯ»ê¿¬·á »ç¿ë·®ÀÌ ¿¬°£ 1,000Åæ ÀÌ»ó 2,000Åæ ¹Ì¸¸ÀÎ »ç¾÷Àå
¡Ø ´ë±â4Á¾ : °íüȯ»ê¿¬·á »ç¿ë·®ÀÌ ¿¬°£ 200Åæ ÀÌ»ó 1,000Åæ ¹Ì¸¸ÀÎ »ç¾÷Àå
¡Ø ´ë±â5Á¾ : 1Á¾ ³»Áö 4Á¾ »ç¾÷Àå¿¡ ÇØ´çµÇÁö ¾Æ´ÏÇÏ´Â »ç¾÷Àå
¡Ø ¼öÁú1Á¾ : 1ÀÏ Æó¼ö¹èÃâ·®ÀÌ 2,000§© ÀÌ»óÀÎ »ç¾÷Àå
¡Ø ¼öÁú2Á¾ : 1ÀÏ Æó¼ö¹èÃâ·®ÀÌ 700§© ÀÌ»ó, 2,000§© ¹Ì¸¸ÀÎ »ç¾÷Àå
¡Ø ¼öÁú3Á¾ : 1ÀÏ Æó¼ö¹èÃâ·®ÀÌ 200§© ÀÌ»ó, 700§© ¹Ì¸¸ÀÎ »ç¾÷Àå
¡Ø ¼öÁú4Á¾ : 1ÀÏ Æó¼ö¹èÃâ·®ÀÌ 50§© ÀÌ»ó, 200§© ¹Ì¸¸ÀÎ »ç¾÷Àå
¡Ø ¼öÁú5Á¾ : 1Á¾ »ç¾÷Àå ³»Áö 4Á¾ »ç¾÷Àå¿¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÏ´Â ¹èÃâ½Ã¼³