»ó¼ö¿øº¸È£±¸¿ª ÇöȲ
À¯¿ªº° »ó¼ö¿øº¸È£±¸¿ª ÇöȲ |
|
ÇѰ±Ç¿ª »ó¼ö¿øº¸È£±¸¿ªÇöȲ
| À¯¿ªÄÚµå | À¯¿ª¸í | ±¸¿ª¸í | ¸éÀû(§´) | ÁöÁ¤ÀÏÀÚ |
| 10011 | °ñÁöõÀ¯¿ª | µµ¾Ï | 0.074 | 1988-07-26 |
| 10011 | °ñÁöõÀ¯¿ª | ºÏÆò | 0.472 | 1991-01-29 |
| 10011 | °ñÁöõÀ¯¿ª | ¿©·® | 0.326 | 1991-01-29 |
| 10011 | °ñÁöõÀ¯¿ª | ¿øµ¿ | 0.154 | 1991-04-15 |
| 10011 | °ñÁöõÀ¯¿ª | ÀÓ°è | 2.52 | 1991-01-29 |
| 10011 | °ñÁöõÀ¯¿ª | ±¤µ¿´ï | 3.621 | 1994-09-06 |
| 10012 | ¿À´ëõÀ¯¿ª | ÁøºÎ | 1.737 | 1989-07-05 |
| 10013 | ¿À´ëõÇÕ·ùÈÄ | ´öõ | 1.333 | 1991-01-29 |
| 10013 | ¿À´ëõÇÕ·ùÈÄ | ¿µÈï | 0.522 | 1990-07-26 |
| 10013 | ¿À´ëõÇÕ·ùÈÄ | ´ö¼Û | 1.006 | 1991-01-29 |
| 10021 | ÁÖõ°À¯¿ª | µÐ³» | 0.168 | 1999-09-04 |
| 10021 | ÁÖõ°À¯¿ª | ¾ÈÈï | 0.321 | 2000-03-11 |
| 10021 | ÁÖõ°À¯¿ª | ÁÖõ | 0.156 | 1999-10-30 |
| 10022 | Æòâ°À¯¿ª | ³²¸é | 0.247 | 1999-03-27 |
| 10022 | Æòâ°À¯¿ª | ´ëÈ | 0.073 | 1988-07-26 |
| 10022 | Æòâ°À¯¿ª | ºÀÆò | 0.099 | 1989-07-05 |
| 10022 | Æòâ°À¯¿ª | ½Ö¿ë | 0.294 | 1990-07-26 |
| 10022 | Æòâ°À¯¿ª | Æòâ | 0.706 | 1989-07-05 |
| 10022 | Æòâ°À¯¿ª | ½Å¸® | 1.48 | 2005-11-04 |
| 10031 | ¿Áµ¿ÃµÀ¯¿ª | ±¸·¡ | 48.35 | 1976-03-23 |
| 10032 | Æòâ°ÇÕ·ùÈÄ | ´ö»ê | 3.481 | 1987-03-18 |
| 10032 | Æòâ°ÇÕ·ùÈÄ | °¡°î | 0.752 | 1988-06-17 |
| 10032 | Æòâ°ÇÕ·ùÈÄ | ´Ü¾ç | 1.012 | 1988-06-17 |
| 10033 | ÃæÁÖ´ï | ÃæÁÖÈ£ | 1.645 | 2002-08-16 |
| 10042 | ±«»ê´ï | ´Ü¿ù | 2.317 | 1981-07-17 |
| 10042 | ±«»ê´ï | Åä°è | 0.565 | 1992-06-12 |
| 10061 | Ⱦ¼º´ïÀ¯¿ª | Ⱦ¼º´ï | 8.728 | 2000-10-21 |
| 10062 | Ⱦ¼º´ï | ¿øÁÖÁ¦2 | 7.566 | 1987-12-22 |
| 10072 | û¹ÌõÇÕ·ùÈÄ | ¿©ÁÖ | 2.347 | 1979-05-17 |
| 10074 | º¹ÇÏõÇÕ·ùÈÄ | ¾çÆò | 0.541 | 1995-06-30 |
| 10074 | º¹ÇÏõÇÕ·ùÈÄ | ÆÈ´ç | 31.761 | 1975-07-09 |
| 10101 | Èõ´ï »ó·ùÀ¯¿ª | ¾ç±¸ | 0.285 | 1987-06-03 |
| 10101 | Èõ´ï »ó·ùÀ¯¿ª | ¹æ»ê | 0.232 | 1991-05-06 |
| 10102 | Èõ´ï | »çâ | 0.299 | 1982-05-13 |
| 10102 | Èõ´ï | »ê¾ç | 0.364 | 1987-06-03 |
| 10102 | Èõ´ï | Èõ | 0.75 | 1982-05-13 |
| 10103 | Ãáõ´ï | ÃáõÁ¦2 | 1.148 | 1981-01-08 |
| 10110 | ÀκÏõÀ¯¿ª | ¼È | 0.566 | 1989-04-13 |
| 10121 | ³»¸°ÃµÀ¯¿ª | ±â¸° | 0.337 | 1997-07-26 |
| 10121 | ³»¸°ÃµÀ¯¿ª | ÀÎÁ¦ | 0.625 | 1998-11-14 |
| 10122 | ³»¸°ÃµÇÕ·ùÁ¡ | ³²¸é | 0.307 | 1994-01-19 |
| 10123 | ¼Ò¾ç°´ï | ¼Ò¾ç | 0.587 | 1996-01-08 |
| 10140 | ȫõ°À¯¿ª | ¼º»ê | 0.663 | 1990-11-15 |
| 10140 | ȫõ°À¯¿ª | ÅÂÇÐ | 0.321 | 1987-06-12 |
| 10152 | ûÆò´ï | ÆÈ´ç | 48.276 | 1975-07-09 |
| 10160 | °æ¾ÈõÀ¯¿ª | ÆÈ´ç | 37.954 | 1975-07-09 |
| 10170 | ºÏÇѰÇÕ·ùÁ¡ | ÆÈ´ç | 39.224 | 1975-07-09 |
| 10181 | ÆÈ´ç´ï | ÆÈ´ç | 1.588 | 1975-07-09 |
| 10181 | ÆÈ´ç´ï | Àá½Ç | 6.453 | 1995-03-20 |
| 10182 | Áß¶ûõÀ¯¿ª | ÀÇÁ¤ºÎ | 3.873 | 1982-05-25 |
| 10184 | ¾È¾çõÀ¯¿ª | ÆÄÀå | 0.547 | 1981-06-26 |
| 10192 | °î¸ªÃµÀ¯¿ª | °í¾ç | 4.33 | 1983-12-26 |
| 10215 | ±º³²¼öÀ§Ç¥ | ±º³² | 2.833 | 1995-05-19 |
| 10222 | ³²´ëõ | ±èÈ | 0.36 | 1987-08-27 |
| 10223 | ÇÑź° | °¥¸» | 0.396 | 1984-10-04 |
| 10223 | ÇÑź° | µ¿¼Û | 0.391 | 1987-08-27 |
| 10223 | ÇÑź° | Æ÷õ | 10.874 | 1992-08-10 |
| 10233 | ¹®»êõÇÕ·ùÁ¡ | ¹®»ê | 4.81 | 1992-12-14 |
| 11011 | ÁøÀ§ÃµÀ¯¿ª | ¼Ûź | 3.859 | 1979-03-09 |
| 11011 | ÁøÀ§ÃµÀ¯¿ª | ÆÄÀå | 1.03 | 1981-06-26 |
| 11011 | ÁøÀ§ÃµÀ¯¿ª | ±¤±³ | 10.277 | 1971-06-10 |
| 11012 | ¾È¼ºÃµÀ¯¿ª | ÆØ¼º | 1.776 | 1982-09-22 |
| 11012 | ¾È¼ºÃµÀ¯¿ª | ÆòÅà | 0.982 | 1979-07-02 |
| 11012 | ¾È¼ºÃµÀ¯¿ª | ¼ºÈ¯ | 0.873 | 1980-06-16 |
| 13010 | ¾ç¾ç³²´ëõÀ¯¿ª±Ç | °£¼º | 0.539 | 1987-06-12 |
| 13010 | ¾ç¾ç³²´ëõÀ¯¿ª±Ç | °ÅÁø | 0.632 | 1987-06-12 |
| 13010 | ¾ç¾ç³²´ëõÀ¯¿ª±Ç | ½Öõ | 2.653 | 2000-03-04 |
| 13010 | ¾ç¾ç³²´ëõÀ¯¿ª±Ç | Á×¿Õ | 0.469 | 1987-06-12 |
| 13010 | ¾ç¾ç³²´ëõÀ¯¿ª±Ç | ÇлçÆò | 1.152 | 2000-03-04 |
| 13010 | ¾ç¾ç³²´ëõÀ¯¿ª±Ç | ³²¾Ö | 0.205 | 1992-12-24 |
| 13010 | ¾ç¾ç³²´ëõÀ¯¿ª±Ç | Çö³» | 0.264 | 2002-05-11 |
| 13010 | ¾ç¾ç³²´ëõÀ¯¿ª±Ç | ÇöºÏ | 0.37 | 1992-12-24 |
| 13020 | °¸ª³²´ëõÀ¯¿ª±Ç | °¸ªÁ¦2 | 1.159 | 1991-07-23 |
| 13020 | °¸ª³²´ëõÀ¯¿ª±Ç | ´Þ¹æ | 2.13 | 1992-07-22 |
| 13020 | °¸ª³²´ëõÀ¯¿ª±Ç | ¿Á°è | 0.806 | 1983-12-13 |
| 13020 | °¸ª³²´ëõÀ¯¿ª±Ç | ÀÌ¿ø | 0.395 | 1987-06-10 |
| 13020 | °¸ª³²´ëõÀ¯¿ª±Ç | ÁÖ¹®Áø | 0.9 | 1983-12-13 |
| 13020 | °¸ª³²´ëõÀ¯¿ª±Ç | µµ°è | 0.751 | 1991-01-25 |
| 13020 | °¸ª³²´ëõÀ¯¿ª±Ç | ¿Á°è | 0.195 | 1987-11-26 |
| 13030 | »ïô¿À½ÊõÀ¯¿ª±Ç | ±Ù´ö | 0.454 | 1991-01-25 |
| 13030 | »ïô¿À½ÊõÀ¯¿ª±Ç | »ïô | 0.517 | 1986-10-04 |
| 13030 | »ïô¿À½ÊõÀ¯¿ª±Ç | ¿ø´ö | 0.624 | 1991-01-25 |
|
ÀÚ·áÃâó : ȯ°æºÎ »óÇϼöµµ±¹ ¼öµµ°ü¸®°ú (2006³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
±ú²ýÇÑ »ó¼ö¿ø¼ö¸¦ È®º¸ÇÏ°í »ó¼ö¿ø¼öÀÇ ¼öÁúÀ» ¿À¿°°ú À¯Çع°Áú·ÎºÎÅÍ º¸È£ÇÏ¿© ±¹¹Îµé¿¡°Ô ¸¼Àº ¹°À» °ø±ÞÇϱâ À§ÇØ ÁöÁ¤ÇÑ ±¸¿ª