ÁöÁúºÐ¼®
ÇѰ±Ç¿ª ÇѰ(10) ´ë±Ç¿ª
ÁöÁúµµ ÇöȲ
| ±âÈ£ | À̸§ | ¸éÀû(§´) |
| AM | °¢¼®¾Ï | 23.74 |
| AR3 | ¹Ý»óº¯Á¤ÁúÆí¸¶¾Ï | 55.40 |
| ARGR | ¾Èµ¹º¹ÇÕü | 735.61 |
| CEDLS | ÇϺδ뼮ȸ¾ÏÃþ±º | 285.35 |
| CEDY | ¾ç´öÃþ±º | 145.87 |
| CELS | ÇϺδ뼮ȸ¾ÏÃþ±º | 25.05 |
| CEOYLS | ¿µ¿ùÇü Á¶¼±°èÃþ±º | 0.48 |
| CEY | Á¶¼±´©Ãþ±º¾ç´öÃþ±º | 23.53 |
| CP1 | ÇÏºÎÆò¾ÈÃþ±º | 227.07 |
| D-C | ÀÓÁøÃþ±º | 310.54 |
| E | ¾ç´öÃþ±º | 230.62 |
| JB | ¹Ý¼ÛÃþ±º | 131.84 |
| JDI | ¼¶·Ï¾Ï | 46.27 |
| JGA | ¹Ý·Á¾Ï | 14.14 |
| JGR | Ȱ¾Ï | 9,142.10 |
| JGR1 | ¿±¸®»óȰ¾Ï | 0.01 |
| JJSS | »ç¾Ï¹×¼ÎÀÏ | 1.28 |
| JKT | ÅëÁøÃþ | 4.55 |
| JMJ | Àû¼ºÃþ | 9.63 |
| JSY | ¼¶Àå¾Ï | 4.77 |
| KAD | »ê¼º¾Ï | 50.84 |
| KAN | ¾È»ê¾Ï | 55.49 |
| KAP | ¹Ý¾Ï·ù | 10.24 |
| KAV | »ê¼ºÈ°¾Ï·ù | 30.34 |
| KBGR | Èæ¿î¸ðȰ¾Ï | 482.84 |
| KC1 | ÇϺÎÃÊÆòÃþ±º | 6.63 |
| KC2 | ÁߺÎÃÊÆòÃþ±º | 5.76 |
| KDI | ¼¶·Ï¾Ï | 0.94 |
| KGD | Ȱ¼¶·Ï¾Ï | 2.36 |
| KGP | Ȱ¹Ý¾Ï | 100.07 |
| KGR | Ȱ¾Ï·ù | 21.20 |
| KGSV | ÅðÀû¾Ï ¹× È»ê¾Ï | 0.00 |
| KHSV | ÅðÀû¾Ï ¹× È»ê¾Ï | 3.25 |
| KIV | Áß¼º¹×¿°±â¼ºÈ»ê¾Ï·ù | 8.59 |
| KJSS | »ç¾Ï¹×¼ÎÀÏ | 6.40 |
| KNSM | »ç¾Ï¹×ÀÌ¾Ï | 0.00 |
| KPSV | ÅðÀû¾Ï ¹× È»ê¾Ï | 12.17 |
| KQ | ¸é¼ö»ê±Ô¾Ï | 8.23 |
| KSSV | ÅðÀû¾Ï ¹× È»ê¾Ï | 5.36 |
| KTM | ¹®¼ö»êÃþ | 4.47 |
| KTSV | ÅðÀû¾Ï ¹× È»ê¾Ï | 1.40 |
| KV | È»ê¾Ï·ù | 174.40 |
| KYCS | ¿ªÁú»ç¾Ï | 0.25 |
| LS | ¿ÁõÃþ±ºº¯¼º»çÁú¾Ï´ë | 65.82 |
| O | ¸¸´ÞÃþ±º | 18.71 |
| ODLS | »óºÎ´ë¼®È¸¾ÏÃþ±º | 494.91 |
| OG1 | º¯¼º»çÁú¾Ï´ë | 408.30 |
| OG2 | º¯¼º»çÁú¾Ï´ë | 207.45 |
| OG3 | ÇÔ·Âõ¸Å¾Ï´ë | 251.48 |
| OG4 | »óºÎõ¸Å¾Ï´ë | 94.85 |
| OJLS | Á¤¼±Çü Á¶¼±°èÃþ±º | 163.48 |
| OLS1 | Áߺδ뼮ȸ¾ÏÃþ±º | 313.28 |
| OPLS | ÆòâÇü Á¶¼±°èÃþ±º | 180.86 |
| PCEBGRGN | ºÐõ ȰÆí¸¶¾Ï | 15.96 |
| PCECCGN | Æí¸¶¾Ï·ù | 481.03 |
| PCECCS | Æí¾Ï·ù | 89.74 |
| PCEGRGN | ȰÆí¸¶¾Ï | 143.02 |
| PCEHGR | È«Á¦»ç Ȱ¾Ï | 0.00 |
| PCEJGRGN | ÁߺÀ»ê ȰÆí¸¶¾Ï | 64.52 |
| PCEKBGN | È£»óÆí¸¶¾Ï | 6,553.76 |
| PCEKBRTGN | PCEKBRTGN | 0.51 |
| PCEKGGN | Ȱ¾ÏÁúÆí¸¶¾Ï | 1.32 |
| PCEKGRGN | ȰÆí¸¶¾Ï | 563.95 |
| PCEKGRTGN | ÇÔÀÚ·ù¼®È°Æí¸¶¾Ï | 588.34 |
| PCEKLGN | ¿ì¹éÁúÆí¸¶¾Ï | 173.65 |
| PCEKMGN | ¹Ì±×¸¶Å¸ÀÌÆ®Áú Æí¸¶¾Ï | 224.49 |
| PCEKPGN | ¹Ý»óº¯Á¤ÁúÆí¸¶¾Ï | 83.83 |
| PCEKS | Æí¾Ï·ù | 547.55 |
| PCELGN | ¿ì¹éÁúȰ¾Ï | 27.12 |
| PCEMGN | ¹Ì±×¸¶Å¸ÀÌÆ®ÁúÆí¸¶¾Ï | 180.79 |
| PCENS | Æí¾Ï·ù | 48.74 |
| PCEPGN | ¹Ý»óº¯Á¤ÁúÆí¸¶¾Ï | 248.21 |
| PCESES | Æí¾Ï·ù | 0.00 |
| PCET | ÅðÀû¾Ï | 0.00 |
| PCEY1 | Ç¥¸®Ãþ±º | 282.30 |
| PP2 | ÁßºÎÆò¾ÈÃþ±º | 234.43 |
| PR2 | ¿¬ÃµÃþ±º | 860.42 |
| PR3 | ³²ºÎ»ó¿øÃþ±º | 1,443.57 |
| PRGR | »èÁÖº¹ÇÕü | 21.42 |
| Q | ±Ô¾Ï | 121.40 |
| Q1 | Á¦4±âÇö¹«¾Ï | 354.29 |
| QA | ÃæÀûÃþ | 1,544.73 |
| QR | ¸Å¸³Áö | 0.00 |
| RW | ¼ö·ù | 3.15 |
| TB | Çö¹«¾Ï | 0.00 |
| TGR | Ȱ¾Ï | 295.93 |
| TRP3 | »óºÎÆò¾ÈÃþ±º | 452.12 |
| YIC | ¾çÆòȼºº¹ÇÕü | 36.86 |
| xxx | NoData | 1,132.21 |
ÀÚ·áÃâó : Çѱ¹ÁöÁúÀÚ¿ø¿¬±¸¿ø (2001³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
ÁöÁúµµÀÇ ÁöÁú±âÈ£ ¹× À̸§º°·Î ºÐ¼®