Àα¸ÇöȲ
ÇѰ±Ç¿ª ¼¿ïƯº°½Ã
Àα¸ÇöȲ
(´ÜÀ§ : ÀÎ)
| ½Ã±º±¸ | 2008³â | 2005³â | 2000³â | 1995³â | 1990³â | 1985³â | 1980³â | 1975³â | 1970³â | 1966³â | ÇàÁ¤±¸¿ª¸éÀû(§´) |
| °è | 8,121,032 | 7,517,368 | 7,544,929 | 7,656,830 | 7,780,042 | 6,836,505 | 5,708,090 | 4,504,731 | 3,505,517 | 2,480,999 | 510.53 |
| Á¾·Î±¸ | 154,291 | 140,422 | 154,439 | 172,346 | 221,354 | 241,878 | 266,884 | 301,595 | 336,426 | 345,150 | 21.44 |
| Áß±¸ | 130,362 | 127,352 | 133,405 | 133,746 | 183,380 | 201,788 | 231,088 | 265,383 | 300,522 | 324,517 | 10.03 |
| ¿ë»ê±¸ | 174,356 | 161,611 | 166,839 | 179,361 | 211,072 | 227,481 | 230,049 | 229,413 | 207,919 | 205,720 | 13.55 |
| ¼ºµ¿±¸ | 249,596 | 250,048 | 239,282 | 248,181 | 315,241 | 307,557 | 298,741 | 284,071 | 253,019 | 193,699 | 13.96 |
| ±¤Áø±¸ | 347,825 | 342,254 | 350,847 | 346,550 | 342,197 | 301,434 | 249,892 | 193,101 | 105,748 | 18,516 | 16.53 |
| µ¿´ë¹®±¸ | 302,588 | 304,173 | 291,889 | 331,051 | 394,344 | 410,576 | 353,367 | 343,459 | 337,268 | 260,173 | 12.26 |
| Áß¶û±¸ | 310,572 | 303,346 | 316,080 | 293,684 | 298,176 | 276,421 | 253,083 | 185,969 | 100,091 | 28,351 | 12.80 |
| ¼ººÏ±¸ | 473,357 | 247,145 | 261,583 | 264,265 | 285,752 | 300,813 | 297,790 | 301,718 | 267,992 | 181,299 | 24.37 |
| °ºÏ±¸ | 134,414 | 133,638 | 144,608 | 153,615 | 115,598 | 111,520 | 107,336 | 101,434 | 60,692 | 19,010 | 5.74 |
| µµºÀ±¸ | 360,645 | 355,714 | 339,048 | 343,057 | 298,318 | 214,949 | 179,787 | 126,681 | 72,981 | 26,815 | 20.75 |
| ³ë¿ø±¸ | 494,155 | 485,168 | 488,789 | 450,783 | 352,485 | 178,101 | 140,590 | 98,788 | 59,575 | 19,381 | 27.10 |
| ÀºÆò±¸ | 371,297 | 351,161 | 341,216 | 369,430 | 349,698 | 324,942 | 279,190 | 253,229 | 180,085 | 103,716 | 30.15 |
| ¼´ë¹®±¸ | 146,177 | 158,083 | 163,975 | 169,063 | 183,223 | 188,957 | 200,962 | 186,204 | 166,049 | 108,708 | 7.52 |
| ¸¶Æ÷±¸ | 317,539 | 240,461 | 228,355 | 239,908 | 257,708 | 243,055 | 226,744 | 210,769 | 167,807 | 121,482 | 22.88 |
| ¾çõ±¸ | 458,315 | 432,967 | 418,346 | 416,107 | 449,168 | 292,942 | 208,112 | 91,961 | 42,159 | 13,816 | 17.81 |
| °¼±¸ | 502,637 | 476,896 | 439,888 | 433,274 | 323,223 | 297,854 | 227,109 | 153,696 | 79,735 | 42,776 | 41.20 |
| ±¸·Î±¸ | 353,632 | 336,536 | 318,219 | 288,164 | 334,675 | 288,933 | 249,234 | 189,491 | 131,013 | 77,071 | 19.39 |
| ±Ýõ±¸ | 214,100 | 216,291 | 226,283 | 233,564 | 256,287 | 243,368 | 194,254 | 99,059 | 45,515 | 22,593 | 12.81 |
| ¿µµîÆ÷±¸ | 310,549 | 305,368 | 313,449 | 333,278 | 371,033 | 339,709 | 317,742 | 277,371 | 207,306 | 159,594 | 17.14 |
| µ¿ÀÛ±¸ | 317,281 | 319,374 | 306,996 | 319,388 | 298,193 | 298,479 | 279,100 | 265,011 | 188,290 | 105,514 | 15.21 |
| °ü¾Ç±¸ | 17,764 | 17,702 | 16,967 | 16,880 | 16,407 | 14,391 | 11,162 | 11,169 | 4,257 | 762 | 4.26 |
| ¼Ãʱ¸ | 406,320 | 372,795 | 368,339 | 384,830 | 395,699 | 331,748 | 238,132 | 45,869 | 24,083 | 14,855 | 47.87 |
| °³²±¸ | 557,832 | 510,221 | 523,350 | 534,724 | 491,062 | 439,457 | 236,748 | 94,501 | 45,191 | 37,302 | 38.45 |
| ¼ÛÆÄ±¸ | 636,893 | 565,140 | 604,057 | 605,107 | 600,362 | 404,849 | 246,139 | 101,726 | 60,876 | 21,695 | 33.43 |
| °µ¿±¸ | 378,535 | 363,502 | 388,680 | 396,474 | 435,387 | 355,303 | 184,855 | 93,063 | 60,918 | 28,484 | 23.88 |
ÀÚ·áÃâó : Àα¸ÁÖÅà ÃÑÁ¶»ç (2005³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
Åë°èûÀα¸(Àα¸ÁÖÅÃÃÑÁ¶»çÀα¸, Áֹεî·ÏÀα¸)