Ãà»ê ¿À¿°ºÎÇÏ·®
ÇàÁ¤±¸¿ªº° Ãà»ê ¿À¿°ºÎÇÏ·® |
|
¼¿ïƯº°½Ã Ãà»ê¿À¿° ÇöȲ
(´ÜÀ§ : §¸/ÀÏ)
| ³âµµ | ¹ß»ý | ¹èÃâ |
| BOD | TN | TP | BOD | TN | TP |
| 1997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2000 | 281.0 | 70.4 | 29.9 | 9.1 | 22.4 | 1.9 |
| 2002 | 435.4 | 117.0 | 44.5 | 56.6 | 52.5 | 0.2 |
| 2003 | 665.2 | 189.3 | 67.4 | 95.4 | 95.1 | 10.6 |
| 2004 | 53.7 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 |
| 2005 | 46.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2006 | 372.7 | 91.7 | 30.8 | 39.6 | 38.7 | 6.7 |
|
ÀÚ·áÃâó : ¿À¿°ÃÑ·®°ü¸®¼ö¸³Áöħ ȯ°æºÎ°í½Ã(ȯ°æºÎ), ¼ö°è¿À¿°ÃÑ·®°ü¸®Áöħ(±¹¸³È¯°æ¿¬±¸¿ø) (2006³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
°¡Ãà¿¡ ÀÇÇÑ ¿À¿°
| |
 |
Copyright(c)2003~2008 WAMIS All right reserved. Tel:02-590-9972. E-mail:baekley@mltm.go.kr |