¿À¿°¿ø´ÜÀ§

Àα¸¿¡ ÀÇÇÑ ¹ß»ý¿ø´ÜÀ§

Àα¸¿¡ ÀÇÇÑ ¹ß»ý¿ø´ÜÀ§´Â Á¤ºÎ¿¡¼­ Á¦½ÃÇϰí ÀÖ´Â ÀڷḦ »ç¿ëÇÏ¿´´Ù. Àα¸¿¡ ÀÇÇÑ ¹ß»ý¿ø´ÜÀ§´Â ½Ã°¡Áö¿Í ºñ½Ã°¡Áö·Î ±¸ºÐµÇ¸ç ´Ù½Ã °¡Á¤°ú ¿µ¾÷À¸·Î °¢°¢ ±¸ºÐµÈ´Ù.
(´ÜÀ§ : g/ÀÎ/day)
±¸ºÐ BOD TN TP
½Ã°¡È­ °¡Á¤ 50 10.5 1.2
¿µ¾÷ 26 8.0 0.7
ºñ½Ã°¡È­ °¡Á¤ 49 13.2 1.5
¿µ¾÷ 26 8.0 0.7

Ãà»ê¿¡ ÀÇÇÑ ¹ß»ý¿ø´ÜÀ§

Ãà»êÀÇ ¹ß»ý¿ø´ÜÀ§´Â °¡ÃàÀÇ Á¾·ù¿¡ µû¸¥ ºÐ´¢ ¹ß»ý·®°ú ºÐ´¢¿¡ Æ÷ÇÔµÈ ¿À¿°¹°ÁúÀÇ ³óµµ¸¦ °öÇÏ¿© ¾ò¾îÁø °ªÀ» Æò±ÕÇÏ¿© »ç¿ëÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, ±âÁ¸ÀÇ °¡Ãà¿¡ ´ëÇÑ ¿ø´ÜÀ§ÀÇ Æ¯Â¡Àº ÇÑÁ¤µÈ ½ÇÃøÀÚ·á·Î ÀÎÇÑ °³º° ½ÇÃøÀÚ·áµéÀÇ ½Å·Ú¼º °ËÁõÀÌ Çö½ÇÀûÀ¸·Î ¾î·Á¿ì¹Ç·Î ½ÇÁ¦ÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÏ±â ¾î·Æ´Ù. µû¶ó¼­ ÇØ´çÁö¿ªÀÇ ¿À¿°¿ø Á¶»ç»ç¾÷À» ÅëÇØ º¸´Ù ½Å·Ú¼º ÀÖ´Â Áö¿ª´ÜÀ§ÀÇ ¿ø´ÜÀ§ ¼³Á¤ÀÛ¾÷ÀÌ ¿Ï·áµÇ±â Àü±îÁö´Â ÇöÀç Á¤ºÎ¿¡¼­ »ç¿ëÇÏ´Â Ãà»ê ¿ø´ÜÀ§¸¦ »ç¿ëÇϱâ·Î ÇÑ´Ù.
(´ÜÀ§ : g/µÎ/day)
±¸ºÐ Á¥¼Ò ÇÑ¿ì ¸» µÅÁö ¾ç »ç½¿ °¡±Ý
BOD ºÐ 516 485 241 96 12 12 5
´¢ 40 43 18 13 5 5 0
ÇÕ°è 556 528 259 109 17 17 5
TN ºÐ 115.6 80.8 53.6 16.0 2.6 2.6 1.1
´¢ 46.2 36.0 24.0 11.7 6.9 6.9 0
ÇÕ°è 161.8 116.8 77.6 27.7 9.5 9.5 1.1
TP ºÐ 54.1 34.3 22.8 11.2 1.1 1.1 0.4
´¢ 2.5 1.8 1.2 1.0 0.3 0.3 0.0
ÇÕ°è 56.6 36.1 24.0 12.2 1.4 1.4 0.4

ÅäÁö¿¡ ÀÇÇÑ ¹ß»ý¿ø´ÜÀ§

ÅäÁö¸¦ ¿À¿°¿øÀ¸·Î ÇÏ´Â ºñÁ¡¿À¿°¹°ÁúÀº ÁÖ·Î °­¿ì½Ã ÁöÇ¥¸é À¯Ãâ¼ö¿Í ÇÔ²² ¹èÃâµÇ´Â ¿À¿°¹°Áú·Î¼­ ³óÁö¿¡ »ìÆ÷µÈ ºñ·á ¹× ³ó¾à, Åä¾çħ½Ä¹°, Ãà»çÀ¯Ãâ¹°, ±³Åë¿À¿°¹°Áú, ¸ÕÁö¿Í ¾²·¹±â, ÀÚ¿¬µ¿½Ä¹° ÀÜ¿©¹° µîÀ» Æ÷ÇÔÇϸç À¯¿ª¿¡¼­ÀÇ ¿À¿°¹ß»ý·®Àº °°Àº ÅäÁöÀÌ¿ëÀ̶ó°í ÇÏ´õ¶óµµ Áö¿ª ¿©°Ç¿¡ µû¶ó Å©°Ô Á¿ìµÇ¹Ç·Î Áö¿ªÀû Ư¼ºÀ» ¹Ý¿µÇÏ¿© Àå±â°£¿¡ °ÉÄ£ Á¶»ç°¡ ÀÌ·ç¾îÁ®¾ß ½Å·Ú¼º ÀÖ´Â °á°ú¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
(´ÜÀ§ : §¸/§´/day)
±¸ºÐ BOD TN TP
³í 2.3 6.56 0.61
¹ç 1.6 9.44 0.24
ÀÓ ¾ß 1.0 2.20 0.14
´ë Áö 85.9 13.69 2.10
¸ñ Àå 35.1 5.37 1.72
°ñÇÁÀå 1.0 3.56 2.76
±â Ÿ 1.0 0.06 0.03
    ºñ°í)
  • ¹çÀº Áö¸ñº° ¸éÀû Áß Àü°ú °ú¼ö¿øÀ» Æ÷ÇÔÇÑ´Ù.
  • ´ëÁö´Â ´ëÁö, °øÀå¿ëÁö, Çб³¿ëÁö, µµ·Î, öµµ¿ëÁö, üÀ°¿ëÁö(°ñÇÁÀå Á¦¿Ü), À¯¿øÁö, Á¾±³¿ëÁö, »çÀûÁö¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ´Ù.
  • ±âŸ¿¡´Â ±¤ÃµÁö, ¿°Àü, Á¦¹æ, ±¸°Å, À¯Áö, ¼öµµ¿ëÁö, °ø¿ø, ¹¦Áö, ÀâÁ¾Áö¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ´Ù.

¾ç½ÄÀå¿¡ ÀÇÇÑ ¹ß»ý¿ø´ÜÀ§

¾ç½ÄÀåÀ¸·ÎºÎÅÍÀÇ ¹ß»ýºÎÇÏ·®Àº ½ÇÁ¦ ¾ç½Ä¸éÀû¿¡ ¹ß»ý¿ø´ÜÀ§¸¦ °öÇÏ¿© »êÁ¤ÇÏ¸ç ¾ç½ÄÀå¿¡ ´ëÇÑ ¹ß»ý´ÜÀ§´Â Á¤ºÎ¿¡¼­ °í½ÃÇÑ ¿ø´ÜÀ§¸¦ »ç¿ëÇÏ¿´´Ù.
(´ÜÀ§ : g/§³/day)
±¸ºÐ BOD TN TP »ç·á »ç¿ë·®
°¡µÎ¸® 77 15.0 4.2 310
À¯¼ö½Ä ¹× ±âŸ 15 3.0 0.8 62

»ê¾÷Æó¼ö¿¡ ÀÇÇÑ ¹ß»ý¿ø´ÜÀ§

Æó¼ö¹èÃâ½Ã¼³·ÎºÎÅÍÀÇ ¿À¿°¹°Áú ¹ß»ý·®Àº ÀÏÆò±Õ Æó¼ö¹ß»ý·®¿¡ ¿øÆó¼ö ¹ß»ý¿ø´ÜÀ§¸¦ °öÇÏ¿© »ç¿ëÇÑ´Ù. ´Ü, ¿øÆó¼öÀÇ ³óµµ°¡ ¾Ë·ÁÁ® ÀÖÁö ¾Ê´Â °æ¿ì¿¡´Â Á¤ºÎ¿¡¼­ °í½ÃÇÑ ¿øÆó¼ö¿À¿°¹°Áú ³óµµ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿´´Ù. ¶ÇÇÑ ¹ß»ý¿ø´ÜÀ§°¡ ¾ø´Â °æ¿ì À¯»ç¾÷Á¾ÀÇ ¿ø´ÜÀ§¸¦ Àû¿ëÇÏ¿© »êÁ¤ÇÏ¿´´Ù.
Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ù ¹ß»ý¿ø´ÜÀ§(mg/§¤) Ç¥ÁØ»ê¾÷ÄÚµå
BOD TN TP
À°Áöµ¿¹° °¡°ø, 󸮽ü³ 1,170 60.0 11.0 1511
¼ö»ýµ¿¹° °¡°ø, 󸮽ü³ 1,090 56.4 10.4 1512
°ú½Ç ¹× ä¼Ò°¡°ø, ÀúÀå 󸮽ü³ 560 32.5 6.6 1512
µ¿¡¤½Ä¹°¼º À¯ÁöÁ¦Á¶ ½Ã¼³ 1,230 62.8 11.4 1514
³«³óǰ Á¦Á¶, °¡°ø½Ã¼³ 1,100 56.9 10.5 1520
¾ÆÀ̽ºÅ©¸² ¹× ½Ä¿ëºù°ú·ù Á¦Á¶½Ã¼³ 1,100 56.9 10.5 15204
°î¹°°¡°ø½Ã¼³ 560 32.5 6.6 1531
ÀüºÐ ¹× ´ç·ùÁ¦Á¶ ½Ã¼³ 2,230 107.9 18.5 1532
µ¿¹° »ç·áÁ¦Á¶ ½Ã¼³ 560 32.5 6.6 1533
»§, °îºÐ°úÀÚ Á¦Á¶½Ã¼³ 2,050 99.7 17.2 1541
¼³ÅÁ Á¦Á¶½Ã¼³ 370 24.0 5.3 1542
ÄÚÄÚ¾ÆÁ¦Ç° ¹× ¼³ÅÁ°úÀÚ Á¦Á¶½Ã¼³ 370 24.0 5.3 1543
±¹¼ö ¹× À¯»ç½Äǰ Á¦Á¶½Ã¼³ 2,050 99.7 17.2 1544
Á¶¹Ì·á ¹× ½Äǰ÷°¡¹° Á¦Á¶½Ã¼³ 1,920 93.9 16.3 1545
Ä¿ÇÇ, Â÷·ù ¹× Á¶Á¦¼öÇÁ µî Á¦Á¶½Ã¼³ 560 32.5 6.6 15490
µÎºÎ ¹× À¯»ç½Äǰ Á¦Á¶½Ã¼³ 730 40.2 7.8 15494
Àλï½Äǰ Á¦Á¶½Ã¼³ 560 32.5 6.6 15495
°Ç°­½Äǰ Á¦Á¶½Ã¼³ 560 32.5 6.6 15497
ÇØÁ¶·ù °¡°ø, ÀúÀå½Ã¼³ 1,090 56.4 10.4 15498
´Þ¸® ºÐ·ùµÇÁö ¾ÊÀº ½Ä·áǰ Á¦Á¶½Ã¼³ 560 32.5 6.6 15499
ÁÖÁ¤Á¦Á¶½Ã¼³ 25,136 1140.9 181.2 1551
¼ÒÁÖ, ŹÁÖ, ûÁÖ, °ú½ÇÁÖ Á¦Á¶½Ã¼³ 407 25.6 5.6 1551
¸Æ¾Æ ¹× ¸ÆÁÖ Á¦Á¶½Ã¼³ 1,415 71.1 12.7 1553
ºñ¾ËÄݼº À½·áǰ Á¦Á¶½Ã¼³ 444 27.3 5.8 1554
´ã¹è Á¦Á¶½Ã¼³ 532 38.7 1.4 1600
Á¦»ç, ¹æÀû ¹× Á÷Á¶½Ã¼³ 1,198 21.0 4.4 1711
¼¶À¯Ç¥¹é, ¿°»ö ¹× °¡°ø½Ã¼³ 631 37.8 16.4 1712
±âŸ ¼¶À¯Á¦Ç° Á¦Á¶ °¡°ø½Ã¼³ 356 73.0 13.3 1720
°¡Á×, ¸ðÇǰ¡°ø ¹× Á¦Ç°Á¦Á¶ ½Ã¼³ 2,000 125.5 20.1 1910
½Å¹ßÁ¦Á¶½Ã¼³ 203 16.4 4.1 1920
Á¦Àç, ¸ñÀç °¡°ø ¹× ÄÝÅ© Á¦Á¶½Ã¼³ 107 1.1 0.0 2010
ÆÞÇÁ, Á¾ÀÌ ¹× Á¾ÀÌÁ¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³ 737 19.5 2.9 2100
ÃâÆÇ, Àμâ½Ã¼³ 950 35.0 9.0 2200
ÄÚÅ©½º ¹× °ü·ÃÁ¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³ 1,200 500 0.0 2310
¼®À¯Á¤Á¦½Ã¼³ 123 12.3 1.1 2321
¼®À¯Áõ·ù(»ó°©,°¨¾Ð)½Ã¼³ 156 18.2 0.7 2321
¼®À¯ÀüÈ­(ºÐÇØ,°³Áú)½Ã¼³ 131 8.9 0.6 2321
À±È°À¯ ¹× ±×¸®½º Á¦Á¶½Ã¼³ 69 17.9 1.0 23211
´Þ¸® ºÐ·ùµÇÁö ¾ÊÀº ¼®À¯Á¤Á¦½Ã¼³ 140 18.2 0.1 23229
°¡½ºÁ¦Á¶½Ã¼³ 825 189.9 0.1 24111
¼Ò´Ùȸ, °¡¼º¼Ò´Ù ¹× ¾ËÄ«¸® Á¦Á¶½Ã¼³ 9,920 14.7 0.7 24112
»ê¾÷¿ëÈ­Çй° Á¦Á¶½Ã¼³ 383 143.5 1.3 24112
Ȳ»ê, Áú»ê, ¿°»ê Á¦Á¶½Ã¼³ 176 39.2 0.5 24112
¾Ï¸ð´Ï¾Æ ÇÕ¼º ¹× À¯µµÁ¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³ 310 143.5 1.3 24112
¹«±â¾È·á Á¦Á¶½Ã¼³ 113 287.5 0.6 24112
±Ý¼ÓÀÇ »êÈ­¹°, ¼ö»êÈ­¹° ¹× ¿° Á¦Á¶½Ã¼³ 6.0 6.0 0.1 24112
È­Çпø¼Ò ´Üü¹°Áú Á¦Á¶½Ã¼³ ¹«±âÈ­ÇÐÁ¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³ 310 143.5 1.3 24112
Ä«º»ºí·¢ Á¦Á¶½Ã¼³ 22 14.7 0.7 24112
Àλê, ºñ±Ý¼ÓÀÇ »êÈ­¹°, Ȳȭ¹°, ÇҷΰÕÈ­ÇÕ¹° Á¦Á¶½Ã¼³ 994.2 203.6 2.2 24112
À¯¿¬Á¦, ½Ä¹°¼º ¿°·á¿¢±â½º Á¦Á¶½Ã¼³ 550 32.1 6.6 24113
¿°·á ¹× ±âŸ Âø»öÁ¦ Á¦Á¶½Ã¼³ 2,551 354.7 2.6 24114
¼®ÅºÈ­ÇÕ¹° Á¦Á¶½Ã¼³ 5,362 594.6 2.0 24115
»ê¾÷¿ë È­Çй° Á¦Á¶½Ã¼³ 1,132 86.8 2.2 24116
¿¡Æ¿·» ¹× ÇÁ·ÎÇÊ·»°è È­Çй°Áú Á¦Á¶½Ã¼³ 1,395 55.5 1.3 24116
ºÎÆ¿·»°è È­Çй°Áú Á¦Á¶½Ã¼³ 1,050 18.7 0.1 24116
ºÎŸµð¿£°è È­Çй°Áú Á¦Á¶½Ã¼³ 1,150 99.6 0.2 24116
»çÀÌÅ©·ÎÆæÅ¸µðÀΰè È­Çй°Áú Á¦Á¶½Ã¼³ 700 86.8 2.2 24116
À̼ÒÇÁ·»°è È­Çй°Áú Á¦Á¶½Ã¼³ 700 86.8 2.2 24116
¹æÇâÁ· źȭ¼ö¼Ò°è È­Çй°Áú Á¦Á¶½Ã¼³ 1,062 200.0 0.2 24116
»çÀÌÅ©·ÎÇí»ê°è È­Çй°Áú Á¦Á¶½Ã¼³ 700 86.8 2.2 24116
¾Æ¼¼Æ¿°è È­Çй°Áú Á¦Á¶½Ã¼³ 700 86.8 2.2 24116
°Ë ¹× ³ª¹«È­Çй°Áú Á¦Á¶½Ã¼³ - - - 24117
´Þ¸®ºÐ·ùµÇÁö ¾Ê´Â ±âÃÊÈ­Çй° Á¦Á¶½Ã¼³ 945 186.0 8.3 24119
ºñ·á Á¦Á¶½Ã¼³ 809 376.3 1,130.0 2412
ÇÕ¼º°í¹« Á¦Á¶½Ã¼³ 139 21.4 6.3 24131
ÇÕ¼º¼öÁö Á¦Á¶½Ã¼³ 604 55.1 10.7 24132
Àç»ý¼¶À¯¼Ò ¹× ±× À¯µµÃ¼ Á¦Á¶½Ã¼³ 629 161.0 0.0 24133
»ì±Õ, »ìÃæÁ¦ ¹× ³ó¾÷¿ë È­ÇÐÁ¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³ 5,002 156.7 1,002.0 2421
µµ·á, À×Å© ¹× À¯»çÁ¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³ 1,562 13.3 10.4 2422
ÀǾàǰ, ÀÇ·á¿ë È­ÇÕ¹° ¹× »ý¾àÁ¦Àç Á¦Á¶½Ã¼³ 1,088 20.4 7.5 2423
ºñ´© Á¦Á¶½Ã¼³ 795 0.0 0.0 24242
°è¸éȰ¼ºÁ¦ ¹× ÇÕ¼º¼¼Á¦ Á¦Á¶½Ã¼³ 5,433 11.9 0.5 24243
Ä¡¾à Á¦Á¶½Ã¼³ 816 149.0 9.0 24244
È­Àåǰ Á¦Á¶½Ã¼³ 501 98.1 2.3 24245
¿Î½º ¹× Ç¥¸é±¤ÅÃÁ¦ Á¦Á¶½Ã¼³ 40 10.4 0.6 24246
´Þ¸® ºÐ·ùµÇÁö ¾ÊÀº ºñ´©, ¼¼Á¤±¤ÅÃÁ¦, È­Àåǰ Á¦Á¶½Ã¼³ 1,561 154.4 8.5 24249
¹æÇâÀ¯ ¹× °ü·ÃÁ¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³ 410 43.9 8.0 24292
Á¢ÂøÁ¦ ¹× Á©¶óƾ Á¦Á¶½Ã¼³ 406 27.7 7.3 24292
È­¾à ¹× ºÒ²ÉÁ¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³ 50 48.0 0.1 24294
ºñ°¨±¤¼º ±â·Ï¸Åü Á¦Á¶½Ã¼³ 350 26.6 0.2 24295
»çÁø¿ë È­ÇÕ¹° ¹× °¨±¤Àç·á Á¦Á¶ 203 1.7 1.4 24296
°¡°ø¿°, Á¤Á¦¿° Á¦Á¶ ¹× °íÁóȸ¼ö 󸮽ü³ 101 2.4 - 24298
´Þ¸® ºÐ·ùµÇÁö ¾ÊÀº ±âŸ È­ÇÐÁ¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³ 1,793 80.4 4.0 24299
È­Çм¶À¯ Á¦Á¶½Ã¼³ 705 46.4 8.3 2430
°í¹«Á¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³ 249 33.4 38.9 2510
ÇÃ¶ó½ºÆ½ Á¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³ 481 110.7 267.4 2520
À¯¸® ¹× À¯¸®Á¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³ 208 - - 2610
µµÀÚ±â Á¦Á¶½Ã¼³ 83 - - 2691
¿ä¾÷Á¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³(µµÀÚ±â, À¯¸® Á¦¿Ü) 79 - - 2692
½Ã¸àÆ®, ¼®È¸, ÇÃ¶ó½ºÆ½ Á¦Á¶½Ã¼³ 19 - - 2694
½Ã¸àÆ®, ¼®È¸ ¹× ÇÃ¶ó½ºÆ½Á¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³ 64 - - 2695
¼®Á¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³ 80 - - 2696
´Þ¸® ºÐ·ùµÇÁö ¾ÊÀº ºñ±Ý¼Ó±¤¹° Á¦Á¶½Ã¼³ 22 - - 2699
Á¦Ã¶½Ã¼³ 69 - - 27111
ÇÕ±Ýö°­ Á¦Á¶½Ã¼³ 49 51.9 4.3 27112
Á¦°­½Ã¼³ 35 37.3 3.1 27113
´Þ¸® ºÐ·ùµÇÁö ¾ÊÀº Á¦Ã¶ ¹× Á¦°­½Ã¼³ 16 28.4 1.4 27119
¿­°£¾Ð¿¬, ¾ÐÃâ ¹× ÀιßÁ¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³ 24 23.5 0.6 27121
³Ã°£¾Ð¿¬, ¾ÐÃâ ¹× ÀιßÁ¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³ 25 51.8 8.2 27122
ö°­¼± Á¦Á¶½Ã¼³ 24 40.6 2.0 27123
°­°ü Á¦Á¶½Ã¼³ 68 162.2 3.1 27125
´Þ¸® ºÐ·ùµÇÁö ¾ÊÀº ö°­, ¾Ð¿¬, ¾ÐÃâ, ¿¬½Å ¹× Á¦°ü½Ã¼³ 39 66.8 0.2 27129
´Þ¸® ºÐ·ùµÇÁö ¾ÊÀº ±âŸ ö°­»ê¾÷½Ã¼³ 42 34.3 29.9 2719
±¸¸® Á¦·Ã ¹× Á¤·Ã½Ã¼³ 28 32.0 1.9 27211
¾Ë·ç¹Ì´½ Á¦·Ã ¹× Á¤·Ã½Ã¼³ 8 40.0 0.1 27212
³³ Á¦·Ã ¹× Á¤·Ã½Ã¼³ 239 110.5 5.8 27213
¾Æ¿¬ Á¦·Ã ¹× Á¤·Ã½Ã¼³ 63 53.5 1.6 27214
´Þ¸® ºÐ·ùµÇÁö ¾ÊÀº ºñö±Ý¼Ó Á¦·Ã ¹× Á¤·Ã½Ã¼³ 10 0.0 1.2 27219
±¸¸® ¾Ð¿¬ ¹× ¾ÐÃâ½Ã¼³ 35 67.5 1.2 27231
¾Ë·ç¹Ì´½ ¾Ð¿¬ ¹× ¾ÐÃâ½Ã¼³ 27 29.6 0.9 27232
´Þ¸® ºÐ·ùµÇÁö ¾ÊÀº ºñö±Ý¼Ó ¾Ð¿¬ ¹× ¾ÐÃâ½Ã¼³ 30 118.5 6.8 27239
±âŸ ºñö±Ý¼Ó »ê¾÷½Ã¼³ 73 46.8 6.5 2729
±Ý¼Ó ÁÖÁ¶½Ã¼³ 22 73.2 - 2730
Á¶¸³Á¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³ 885 38.5 43.4 2800
Àý¿¬¼± ¹× ÄÉÀ̺í Á¦Á¶½Ã¼³ 48 36.3 3.8 3130
ÃàÀüÁö ¹× ÀÏÂ÷ÀüÁö Á¦Á¶½Ã¼³ 17 30.6 1.7 3140
Àü±¸ ¹× Á¶¸íÀåÄ¡ Á¦Á¶½Ã¼³ 16 2.5 0.1 3150
¿µ»ó, À½Çâ ¹× Åë½ÅÀåºñ Á¦Á¶½Ã¼³ 26 50.5 6.3 3200
°¡±¸ Á¦Á¶½Ã¼³ 30 44.0 66.0 3610
±Í±Ý¼Ó Àå½Å±¸ ¹× °ü·ÃÁ¦Ç° Á¦Á¶½Ã¼³ - - - 3691
¾Ç±â Á¦Á¶½Ã¼³ 175 16.5 0.0 3692
¿îµ¿ ¹× °æ±â¿ë±¸ Á¦Á¶½Ã¼³ 81 58.0 9.2 3693
´Þ¸® ºÐ·ùµÇÁö ¾ÊÀº Àå³­°¨, Àå½Äǰ ¹× ÀÏ¿ëǰ Á¦Á¶½Ã¼³ 67 2.9 3.3 3699
È­·Â¹ßÀü½Ã¼³ 8 2.1 1.5 4010
¸Ô´Â »ù¹° Á¦Á¶½Ã¼³ 15 3.3 0.1 4100
ÀÚµ¿½Ä »çÁøÃ³¸® 294 2.5 2.0 5020
¼ö»ê¹°ÆÇ¸ÅÀå (¸éÀû 700m2 ÀÌ»ó) 1,126 54.6 10.1 5220
º´¿ø½Ã¼³ (80º´»ó ÀÌ»ó) 137 21.6 3.3 8510
Æó¼ö󸮾÷ÀÇ Æó¼ö󸮽ü³ 47 8.1 0.1 90024
¼¼Å¹½Ã¼³ (¿ëÀû 2§©ÀÌ»ó ¶Ç´Â ¿ë¼ö 1Åæ ÀÌ»ó) 198 9.3 1.7 9301
¼®Åº±¤¾÷½Ã¼³ (äź´É·Â 8,000Åæ/¿ù ÀÌ»ó) 22 - - 1000
±Ý¼Ó±¤¾÷½Ã¼³ 54 5.9 0.8 1300
Åä»ç¼® äÃ롤°¡°ø½Ã¼³ 87 - - 1410
´Þ¸® ºÐ·ùµÇÁö ¾ÊÀº ±¤¾÷ ¹× ä¼®¾÷ 35 - - 1420
»ê¾÷½Ã¼³ÀÇ Æó°¡½º, ºÐÁø, ¼¼Á¤, ÀÀÃà½Ã¼³ 15 3.3 0.1 1
»ê¾÷½Ã¼³ÀÇ Á¤¼ö½Ã¼³ 15 3.3 0.1 2
ÀÌÈ­ÇнÃÇè½Ã¼³ (¸éÀû 100§³ ÀÌ»ó) 104 13.3 0.3 3
µµ±Ý½Ã¼³ 67 2.9 3.3 4
¿î¼öÀåºñ ¼ö¼± ¹× ¼¼Â÷ ¶Ç´Â ¼¼Ã´½Ã¼³ 58 51.6 8.8 5

ÀÚ·áÃâó : ȯ°æºÎ
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
¿À¿°¿øÀÇ ±âÁØÄ¡´ç ¿À¿°¹ß»ý·®
  ±¹°¡¼öÀÚ¿ø°ü¸®Á¾ÇÕÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ | °Ç¼³±³ÅëºÎ Copyright(c)2003~2008 WAMIS All right reserved. Tel:02-590-9972. E-mail:baekley@mltm.go.kr