ÁöÇϼö ¼öÁú

Áö¿ª Á¶»ç³âµµ Á¶»çÂ÷¼ö  

¼­¿ïÁö¿ªÀÇ 2002³âµµ 1Â÷Á¶»ç ÁöÇϼö ¼öÁú ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
ÃÑ °Ë»ö°Ç¼ö´Â 99°Ç ÀÔ´Ï´Ù.

(´ÜÀ§:§·/§¤) pHÁ¦¿Ü
½ÃµµÁ¶»çÁö¿ª¿ëµµCdHgPbCr+6AsCNPCBÀ¯±âÀÎTCEPCEPenolpHECCODNO3-N´ëÀå±Õ
¼­¿ï±Ýõ±¸ ½ÃÈﺻµ¿ 890-4 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.700000.3000 5.80<2
¼­¿ï¿µµîÆ÷±¸ ´ç»ê1µ¿ 2°¡ 12-1 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.400000.7000 0.70<2
¼­¿ï¿µµîÆ÷±¸ ¾çÆò2µ¿ 5°¡ 41-1 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.200001.7000 0.60<2
¼­¿ï¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǵµµ¿ 27 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.400000.8000 2.80<2
¼­¿ï¿µµîÆ÷±¸ ½Å±æ6µ¿ 505 °ø¾÷ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.900000.4000 21.600
¼­¿ïµ¿ÀÛ±¸ ´ë¹æµ¿ 49-6 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.900000.8000 4.3040
¼­¿ïµ¿ÀÛ±¸ »ç´ç3µ¿ 1134(±¸, 209-3) »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.500000.6000 2.40<2
¼­¿ïµ¿ÀÛ±¸ ³ë·®Áø1µ¿ 84-5 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.100000.7000 1.50<2
¼­¿ïµ¿ÀÛ±¸ ½Å´ë¹æ2µ¿ 385-2 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.600000 5.10À½¼º
¼­¿ï°ü¾Ç±¸ ºÀõ8µ¿ 945-25 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.500000.3000 4.90<2
¼­¿ï°ü¾Ç±¸ ½Å¸²9µ¿ 1520-2 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.200000.3000 6.30<2
¼­¿ï°ü¾Ç±¸ ½Å¸²º»µ¿ 10-207 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.800000.7000 5.00<2
¼­¿ï°ü¾Ç±¸ ½Å¸²11µ¿ 1700(746-38) À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.500000 3.90À½¼º
¼­¿ï¼­Ãʱ¸ ¾çÀç2µ¿ 202 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.000001.4000 0.20<2
¼­¿ï¼­Ãʱ¸ ¹æ¹è3µ¿ 1025-2 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.400000.7000 1.20700
¼­¿ï¼­Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷4µ¿ 19-3 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.400000.4000 7.50<2
¼­¿ï¼­Ãʱ¸ ¼­ÃÊ2µ¿ 1324-1 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.300000.4000 7.80<2
¼­¿ï°­³²±¸ û´ãµ¿ 129-11 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.500000.8000 1.20<2
¼­¿ï°­³²±¸ ¿ª»ïµ¿ 790-4 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.800005.1000 3.3070
¼­¿ï°­³²±¸ ³íÇöµ¿ 267-20 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.400001.6000 2.20<2
¼­¿ï°­³²±¸ ÀÏ¿ø2µ¿ 689-2 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.500000 5.50À½¼º
¼­¿ï¼ÛÆÄ±¸ ¹æÀÌ1µ¿ 184-1 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.100000.3000 5.90<2
¼­¿ï¼ÛÆÄ±¸ ¿À±Ýµ¿ 135-1 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.100002.0000 6.70<2
¼­¿ï¼ÛÆÄ±¸ ÀåÁöµ¿ 81-3 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.600001.3000 19.00<2
¼­¿ï¼ÛÆÄ±¸ ½Åõµ¿ 29 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.500000.7000 0.20<2
¼­¿ï°­µ¿±¸ °í´ö2µ¿ 217 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.000000 3.20À½¼º
¼­¿ï°­µ¿±¸ µÐÃÌ2µ¿ 6-2 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.100000.3000 9.30<2
¼­¿ï°­µ¿±¸ ¸íÀÏ1µ¿ 332-1 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.900000.6000 0.00<2
¼­¿ï°­µ¿±¸ ¾Ï»ç2µ¿ 508 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.600000 8.00À½¼º
¼­¿ïÁ¾·Î±¸ ÆÈÆÇµ¿ 49-1 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.700000.8000 15.20<2
¼­¿ïÁ¾·Î±¸ Æò⵿ 523-23 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.700000.7000 5.30<2
¼­¿ïÁ¾·Î±¸ û¿îµ¿ 89-9 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.900000 6.80À½¼º
¼­¿ïÁ¾·Î±¸ Æò⵿ 108-2 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.600000 5.80À½¼º
¼­¿ïÁß±¸ ÅÂÆò·Î1°¡ 25(ÁöÇÏ4Ãþ) »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.100001.0000 10.20<2
¼­¿ïÁß±¸ ½Å´ç6µ¿ 52-158 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.300001.5000 2.40<2
¼­¿ïÁß±¸ Çʵ¿3°¡ 28-18 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.000001.5000 13.909
¼­¿ïÁß±¸ ÁÖ±³µ¿ 118 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.300001.1000 2.70<2
¼­¿ï±¤Áø±¸ ³ëÀ¯1µ¿ 2-2 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.600001.0000 1.40<2
¼­¿ï±¤Áø±¸ Á߰ 58-25 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.300000.5000 8.00<2
¼­¿ï±¤Áø±¸ ±¸ÀÇ3µ¿ 244-5 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.900000.4000 6.20<2
¼­¿ïµ¿´ë¹®±¸ ´ä½Ê¸®4µ¿ »ê2-9 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.400001.8000 17.90<2
¼­¿ïµ¿´ë¹®±¸ Àü³ó4µ¿ 325-19 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.600001.2000 13.00<2
¼­¿ïµ¿´ë¹®±¸ Á¦±â2µ¿ 1051 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.800000.7000 2.20<2
¼­¿ïÁß¶û±¸ ½Å³»1µ¿ 613-8 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.300001.5000 2.20<2
¼­¿ïÁß¶û±¸ »óºÀ1µ¿ 202-1 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.300000.6000 19.409
¼­¿ïÁß¶û±¸ ÁßÈ­µ¿ 292-3 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.400000.6000 11.10<2
¼­¿ï¼ººÏ±¸ ¼®°ü1µ¿ 133-45 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.600000.6000 2.60<2
¼­¿ï¼ººÏ±¸ ¾È¾Ïµ¿ 5°¡ 1-2 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.500001.2000 1.90<2
¼­¿ï¼ººÏ±¸ Á¾¾Ï2µ¿ 105 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.000002.6000 2.40<2
¼­¿ï¼ººÏ±¸ ¼ººÏ2µ¿ 330-577 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.400002.2000 0.90<2
¼­¿ï°­ºÏ±¸ ¹ø1µ¿ 418-6 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.900000.3000 9.30<2
¼­¿ï°­ºÏ±¸ ¼öÀ¯6µ¿ »ê73-13 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.600000.3000 2.00<2
¼­¿ï°­ºÏ±¸ ¼öÀ¯1µ¿ 486-219 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.500000.6000 4.90<2
¼­¿ï°­ºÏ±¸ ¹Ì¾Æ9µ¿ 135-13 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.000000.5000 6.70<2
¼­¿ïµµºÀ±¸ ¹æÇÐ3µ¿ 283-2 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.900000 13.10À½¼º
¼­¿ïµµºÀ±¸ â2µ¿ 553-1 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.100000 3.90À½¼º
¼­¿ïµµºÀ±¸ ½Ö¹®1µ¿ 422-2 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.600000.6000 18.20<2
¼­¿ïµµºÀ±¸ â4µ¿ 1-1 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.900000.7000 0.00<2
¼­¿ï³ë¿ø±¸ »ó°è7µ¿ 753-2 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.400000 6.10À½¼º
¼­¿ï³ë¿ø±¸ Áß°è4µ¿ »ê26 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.500000 5.60À½¼º
¼­¿ï³ë¿ø±¸ Çϰè1µ¿ 255 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.600000 6.30À½¼º
¼­¿ï³ë¿ø±¸ »ó°è10µ¿ 686 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.100000 6.50À½¼º
¼­¿ïÀºÆò±¸ ºÒ±¤2µ¿ »ê2 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.800000 2.80À½¼º
¼­¿ïÀºÆò±¸ Áø°ü¿Üµ¿ 128 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.800000 À½¼º
¼­¿ïÀºÆò±¸ ½Å»ç2µ¿ 359 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.900000 0.20À½¼º
¼­¿ïÀºÆò±¸ Áõ»êµ¿ 244 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.700000 5.10À½¼º
¼­¿ï¼­´ë¹®±¸ È«Àº3µ¿ 201-1 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.400000.3000 6.00<2
¼­¿ï¿ë»ê±¸ ¿ë»ê1°¡µ¿ 8 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.700000.4000 0.70<2
¼­¿ï¿ë»ê±¸ °¥¿ùµ¿ 92 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.900000.6000 0.00<2
¼­¿ï¿ë»ê±¸ û¾Ïµ¿ 168-36 °ø¾÷ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.100000.6000 6.800
¼­¿ï¼ºµ¿±¸ µµ¼±µ¿ 100 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.900000.8000 18.40<2
¼­¿ï¼ºµ¿±¸ ¿Á¼ö2µ¿ 220-1 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.600000 0.20À½¼º
¼­¿ï¼ºµ¿±¸ Çൿ1µ¿ 138-7 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.600001.1000 13.10<2
¼­¿ï¼ºµ¿±¸ ¼º¼ö1°¡2µ¿ 656-283 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.700001.1000 2.00<2
¼­¿ï±¤Áø±¸ ÀÚ¾ç1µ¿ 764 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.000000 2.30À½¼º
¼­¿ï¼­´ë¹®±¸ ³²°¡ÁÂ2µ¿ 188-15 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.100000.3000 7.00<2
¼­¿ï¼­´ë¹®±¸ ÃæÁ¤·Î3°¡ 227-13 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.400004.4000 1.901400
¼­¿ï¼­´ë¹®±¸ ºÏ°¡ÁÂ2µ¿ 306-17 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.500000.6000 0.50<2
¼­¿ï¸¶Æ÷±¸ »ó¼öµ¿ 72-1 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.600000.3000 1.90<2
¼­¿ï¸¶Æ÷±¸ °ø´ö2µ¿ 253 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.300002.9000 0.20<2
¼­¿ï¸¶Æ÷±¸ ¸¶Æ÷µ¿ 33-1 ³ó¾÷ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.300000.3000 0.00<2
¼­¿ï¸¶Æ÷±¸ ¿¬³²µ¿ 365-11 ³ó¾÷ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.900000.3000 2.100
¼­¿ï¾çõ±¸ ½Å¿ù2µ¿ 475 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.600000 8.50À½¼º
¼­¿ï¾çõ±¸ ½Å¿ù3µ¿ 195-1 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.100000 5.40À½¼º
¼­¿ï¾çõ±¸ ½ÅÁ¤7µ¿ 325 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.700000 9.00À½¼º
¼­¿ï¾çõ±¸ ½Å¿ù6µ¿ 1010 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.500000 8.70À½¼º
¼­¿ï°­¼­±¸ ¹ß»ê1µ¿ 205-20(±¸, 424) À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.800000 5.80¾ç¼º
¼­¿ï°­¼­±¸ ¹æÈ­1µ¿ 180-7 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.100001.0000 10.70<2
¼­¿ï°­¼­±¸ µîÃÌ2µ¿ 525 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.700000 5.60À½¼º
¼­¿ï°­¼­±¸ È­°î5µ¿ 1003-7 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.000000 5.70À½¼º
¼­¿ï±¸·Î±¸ °¡¸®ºÀ1µ¿ 131-1 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.300000.5000 17.30<2
¼­¿ï±¸·Î±¸ ¼ö±Ãµ¿ 213-21 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.300000.5000 6.20<2
¼­¿ï±¸·Î±¸ ½Åµµ¸²µ¿ 332-1 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.100001.2000 0.20<2
¼­¿ï±¸·Î±¸ °³ºÀ3µ¿ 277-7 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.200001.8000 2.50<2
¼­¿ï±Ýõ±¸ µ¶»ê4µ¿ »ê113-1 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.000000 5.10À½¼º
¼­¿ï±Ýõ±¸ ½ÃÈï4µ¿ 4-29 À½¿ë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.000000 0.20À½¼º
¼­¿ï±Ýõ±¸ °¡»êµ¿ 153-3 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.700001.9000 0.10<2
¼­¿ïµ¿´ë¹®±¸ À̹®1µ¿ 77-27 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.800000.7000 2.20<2
¼­¿ïÁß¶û±¸ ¸Á¿ì1µ¿ 147-22 »ýȰ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.700000.4000 10.50<2
ÀÚ·áÃâó : 2003³âµµ ÁöÇϼö Á¶»ç¿¬º¸(°Ç¼³±³ÅëºÎ)
  ±¹°¡¼öÀÚ¿ø°ü¸®Á¾ÇÕÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ | °Ç¼³±³ÅëºÎ Copyright(c)2003~2008 WAMIS All right reserved. Tel:02-590-9972. E-mail:baekley@mltm.go.kr