ÁöÇϼö ¼öÁú
| Áö¿ª |
|
Á¶»ç³âµµ |
|
Á¶»çÂ÷¼ö |
|
|
¼¿ïÁö¿ªÀÇ
2002³âµµ
1Â÷Á¶»ç ÁöÇϼö ¼öÁú ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
ÃÑ °Ë»ö°Ç¼ö´Â
99°Ç ÀÔ´Ï´Ù.
(´ÜÀ§:§·/§¤) pHÁ¦¿Ü
| ½Ãµµ | Á¶»çÁö¿ª | ¿ëµµ | Cd | Hg | Pb | Cr+6 | As | CN | PCB | À¯±âÀÎ | TCE | PCE | Penol | pH | EC | COD | NO3-N | ´ëÀå±Õ |
| ¼¿ï | ±Ýõ±¸ ½ÃÈﺻµ¿ 890-4 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.7000 | 0 | 0.3000 | 5.80 | <2 |
| ¼¿ï | ¿µµîÆ÷±¸ ´ç»ê1µ¿ 2°¡ 12-1 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.4000 | 0 | 0.7000 | 0.70 | <2 |
| ¼¿ï | ¿µµîÆ÷±¸ ¾çÆò2µ¿ 5°¡ 41-1 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.2000 | 0 | 1.7000 | 0.60 | <2 |
| ¼¿ï | ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǵµµ¿ 27 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.4000 | 0 | 0.8000 | 2.80 | <2 |
| ¼¿ï | ¿µµîÆ÷±¸ ½Å±æ6µ¿ 505 | °ø¾÷ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9000 | 0 | 0.4000 | 21.60 | 0 |
| ¼¿ï | µ¿ÀÛ±¸ ´ë¹æµ¿ 49-6 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9000 | 0 | 0.8000 | 4.30 | 40 |
| ¼¿ï | µ¿ÀÛ±¸ »ç´ç3µ¿ 1134(±¸, 209-3) | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.5000 | 0 | 0.6000 | 2.40 | <2 |
| ¼¿ï | µ¿ÀÛ±¸ ³ë·®Áø1µ¿ 84-5 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1000 | 0 | 0.7000 | 1.50 | <2 |
| ¼¿ï | µ¿ÀÛ±¸ ½Å´ë¹æ2µ¿ 385-2 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6000 | 0 | 0 | 5.10 | À½¼º |
| ¼¿ï | °ü¾Ç±¸ ºÀõ8µ¿ 945-25 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5000 | 0 | 0.3000 | 4.90 | <2 |
| ¼¿ï | °ü¾Ç±¸ ½Å¸²9µ¿ 1520-2 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.2000 | 0 | 0.3000 | 6.30 | <2 |
| ¼¿ï | °ü¾Ç±¸ ½Å¸²º»µ¿ 10-207 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8000 | 0 | 0.7000 | 5.00 | <2 |
| ¼¿ï | °ü¾Ç±¸ ½Å¸²11µ¿ 1700(746-38) | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5000 | 0 | 0 | 3.90 | À½¼º |
| ¼¿ï | ¼Ãʱ¸ ¾çÀç2µ¿ 202 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0000 | 0 | 1.4000 | 0.20 | <2 |
| ¼¿ï | ¼Ãʱ¸ ¹æ¹è3µ¿ 1025-2 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.4000 | 0 | 0.7000 | 1.20 | 700 |
| ¼¿ï | ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷4µ¿ 19-3 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.4000 | 0 | 0.4000 | 7.50 | <2 |
| ¼¿ï | ¼Ãʱ¸ ¼ÃÊ2µ¿ 1324-1 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3000 | 0 | 0.4000 | 7.80 | <2 |
| ¼¿ï | °³²±¸ û´ãµ¿ 129-11 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.5000 | 0 | 0.8000 | 1.20 | <2 |
| ¼¿ï | °³²±¸ ¿ª»ïµ¿ 790-4 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8000 | 0 | 5.1000 | 3.30 | 70 |
| ¼¿ï | °³²±¸ ³íÇöµ¿ 267-20 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.4000 | 0 | 1.6000 | 2.20 | <2 |
| ¼¿ï | °³²±¸ ÀÏ¿ø2µ¿ 689-2 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.5000 | 0 | 0 | 5.50 | À½¼º |
| ¼¿ï | ¼ÛÆÄ±¸ ¹æÀÌ1µ¿ 184-1 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.1000 | 0 | 0.3000 | 5.90 | <2 |
| ¼¿ï | ¼ÛÆÄ±¸ ¿À±Ýµ¿ 135-1 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.1000 | 0 | 2.0000 | 6.70 | <2 |
| ¼¿ï | ¼ÛÆÄ±¸ ÀåÁöµ¿ 81-3 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6000 | 0 | 1.3000 | 19.00 | <2 |
| ¼¿ï | ¼ÛÆÄ±¸ ½Åõµ¿ 29 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.5000 | 0 | 0.7000 | 0.20 | <2 |
| ¼¿ï | °µ¿±¸ °í´ö2µ¿ 217 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.0000 | 0 | 0 | 3.20 | À½¼º |
| ¼¿ï | °µ¿±¸ µÐÃÌ2µ¿ 6-2 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.1000 | 0 | 0.3000 | 9.30 | <2 |
| ¼¿ï | °µ¿±¸ ¸íÀÏ1µ¿ 332-1 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.9000 | 0 | 0.6000 | 0.00 | <2 |
| ¼¿ï | °µ¿±¸ ¾Ï»ç2µ¿ 508 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6000 | 0 | 0 | 8.00 | À½¼º |
| ¼¿ï | Á¾·Î±¸ ÆÈÆÇµ¿ 49-1 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.7000 | 0 | 0.8000 | 15.20 | <2 |
| ¼¿ï | Á¾·Î±¸ Æò⵿ 523-23 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.7000 | 0 | 0.7000 | 5.30 | <2 |
| ¼¿ï | Á¾·Î±¸ û¿îµ¿ 89-9 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.9000 | 0 | 0 | 6.80 | À½¼º |
| ¼¿ï | Á¾·Î±¸ Æò⵿ 108-2 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6000 | 0 | 0 | 5.80 | À½¼º |
| ¼¿ï | Áß±¸ ÅÂÆò·Î1°¡ 25(ÁöÇÏ4Ãþ) | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.1000 | 0 | 1.0000 | 10.20 | <2 |
| ¼¿ï | Áß±¸ ½Å´ç6µ¿ 52-158 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3000 | 0 | 1.5000 | 2.40 | <2 |
| ¼¿ï | Áß±¸ Çʵ¿3°¡ 28-18 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.0000 | 0 | 1.5000 | 13.90 | 9 |
| ¼¿ï | Áß±¸ ÁÖ±³µ¿ 118 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3000 | 0 | 1.1000 | 2.70 | <2 |
| ¼¿ï | ±¤Áø±¸ ³ëÀ¯1µ¿ 2-2 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6000 | 0 | 1.0000 | 1.40 | <2 |
| ¼¿ï | ±¤Áø±¸ Á߰ 58-25 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3000 | 0 | 0.5000 | 8.00 | <2 |
| ¼¿ï | ±¤Áø±¸ ±¸ÀÇ3µ¿ 244-5 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.9000 | 0 | 0.4000 | 6.20 | <2 |
| ¼¿ï | µ¿´ë¹®±¸ ´ä½Ê¸®4µ¿ »ê2-9 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.4000 | 0 | 1.8000 | 17.90 | <2 |
| ¼¿ï | µ¿´ë¹®±¸ Àü³ó4µ¿ 325-19 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.6000 | 0 | 1.2000 | 13.00 | <2 |
| ¼¿ï | µ¿´ë¹®±¸ Á¦±â2µ¿ 1051 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8000 | 0 | 0.7000 | 2.20 | <2 |
| ¼¿ï | Áß¶û±¸ ½Å³»1µ¿ 613-8 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3000 | 0 | 1.5000 | 2.20 | <2 |
| ¼¿ï | Áß¶û±¸ »óºÀ1µ¿ 202-1 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3000 | 0 | 0.6000 | 19.40 | 9 |
| ¼¿ï | Áß¶û±¸ Áßȵ¿ 292-3 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.4000 | 0 | 0.6000 | 11.10 | <2 |
| ¼¿ï | ¼ººÏ±¸ ¼®°ü1µ¿ 133-45 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6000 | 0 | 0.6000 | 2.60 | <2 |
| ¼¿ï | ¼ººÏ±¸ ¾È¾Ïµ¿ 5°¡ 1-2 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5000 | 0 | 1.2000 | 1.90 | <2 |
| ¼¿ï | ¼ººÏ±¸ Á¾¾Ï2µ¿ 105 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.0000 | 0 | 2.6000 | 2.40 | <2 |
| ¼¿ï | ¼ººÏ±¸ ¼ººÏ2µ¿ 330-577 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.4000 | 0 | 2.2000 | 0.90 | <2 |
| ¼¿ï | °ºÏ±¸ ¹ø1µ¿ 418-6 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9000 | 0 | 0.3000 | 9.30 | <2 |
| ¼¿ï | °ºÏ±¸ ¼öÀ¯6µ¿ »ê73-13 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.6000 | 0 | 0.3000 | 2.00 | <2 |
| ¼¿ï | °ºÏ±¸ ¼öÀ¯1µ¿ 486-219 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.5000 | 0 | 0.6000 | 4.90 | <2 |
| ¼¿ï | °ºÏ±¸ ¹Ì¾Æ9µ¿ 135-13 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.0000 | 0 | 0.5000 | 6.70 | <2 |
| ¼¿ï | µµºÀ±¸ ¹æÇÐ3µ¿ 283-2 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9000 | 0 | 0 | 13.10 | À½¼º |
| ¼¿ï | µµºÀ±¸ â2µ¿ 553-1 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.1000 | 0 | 0 | 3.90 | À½¼º |
| ¼¿ï | µµºÀ±¸ ½Ö¹®1µ¿ 422-2 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.6000 | 0 | 0.6000 | 18.20 | <2 |
| ¼¿ï | µµºÀ±¸ â4µ¿ 1-1 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.9000 | 0 | 0.7000 | 0.00 | <2 |
| ¼¿ï | ³ë¿ø±¸ »ó°è7µ¿ 753-2 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.4000 | 0 | 0 | 6.10 | À½¼º |
| ¼¿ï | ³ë¿ø±¸ Áß°è4µ¿ »ê26 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5000 | 0 | 0 | 5.60 | À½¼º |
| ¼¿ï | ³ë¿ø±¸ Çϰè1µ¿ 255 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6000 | 0 | 0 | 6.30 | À½¼º |
| ¼¿ï | ³ë¿ø±¸ »ó°è10µ¿ 686 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.1000 | 0 | 0 | 6.50 | À½¼º |
| ¼¿ï | ÀºÆò±¸ ºÒ±¤2µ¿ »ê2 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8000 | 0 | 0 | 2.80 | À½¼º |
| ¼¿ï | ÀºÆò±¸ Áø°ü¿Üµ¿ 128 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8000 | 0 | 0 | | À½¼º |
| ¼¿ï | ÀºÆò±¸ ½Å»ç2µ¿ 359 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.9000 | 0 | 0 | 0.20 | À½¼º |
| ¼¿ï | ÀºÆò±¸ Áõ»êµ¿ 244 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.7000 | 0 | 0 | 5.10 | À½¼º |
| ¼¿ï | ¼´ë¹®±¸ È«Àº3µ¿ 201-1 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.4000 | 0 | 0.3000 | 6.00 | <2 |
| ¼¿ï | ¿ë»ê±¸ ¿ë»ê1°¡µ¿ 8 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.7000 | 0 | 0.4000 | 0.70 | <2 |
| ¼¿ï | ¿ë»ê±¸ °¥¿ùµ¿ 92 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9000 | 0 | 0.6000 | 0.00 | <2 |
| ¼¿ï | ¿ë»ê±¸ û¾Ïµ¿ 168-36 | °ø¾÷ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.1000 | 0 | 0.6000 | 6.80 | 0 |
| ¼¿ï | ¼ºµ¿±¸ µµ¼±µ¿ 100 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9000 | 0 | 0.8000 | 18.40 | <2 |
| ¼¿ï | ¼ºµ¿±¸ ¿Á¼ö2µ¿ 220-1 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6000 | 0 | 0 | 0.20 | À½¼º |
| ¼¿ï | ¼ºµ¿±¸ Çൿ1µ¿ 138-7 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6000 | 0 | 1.1000 | 13.10 | <2 |
| ¼¿ï | ¼ºµ¿±¸ ¼º¼ö1°¡2µ¿ 656-283 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.7000 | 0 | 1.1000 | 2.00 | <2 |
| ¼¿ï | ±¤Áø±¸ ÀÚ¾ç1µ¿ 764 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.0000 | 0 | 0 | 2.30 | À½¼º |
| ¼¿ï | ¼´ë¹®±¸ ³²°¡ÁÂ2µ¿ 188-15 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.1000 | 0 | 0.3000 | 7.00 | <2 |
| ¼¿ï | ¼´ë¹®±¸ ÃæÁ¤·Î3°¡ 227-13 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.4000 | 0 | 4.4000 | 1.90 | 1400 |
| ¼¿ï | ¼´ë¹®±¸ ºÏ°¡ÁÂ2µ¿ 306-17 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.5000 | 0 | 0.6000 | 0.50 | <2 |
| ¼¿ï | ¸¶Æ÷±¸ »ó¼öµ¿ 72-1 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6000 | 0 | 0.3000 | 1.90 | <2 |
| ¼¿ï | ¸¶Æ÷±¸ °ø´ö2µ¿ 253 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3000 | 0 | 2.9000 | 0.20 | <2 |
| ¼¿ï | ¸¶Æ÷±¸ ¸¶Æ÷µ¿ 33-1 | ³ó¾÷ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3000 | 0 | 0.3000 | 0.00 | <2 |
| ¼¿ï | ¸¶Æ÷±¸ ¿¬³²µ¿ 365-11 | ³ó¾÷ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.9000 | 0 | 0.3000 | 2.10 | 0 |
| ¼¿ï | ¾çõ±¸ ½Å¿ù2µ¿ 475 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6000 | 0 | 0 | 8.50 | À½¼º |
| ¼¿ï | ¾çõ±¸ ½Å¿ù3µ¿ 195-1 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.1000 | 0 | 0 | 5.40 | À½¼º |
| ¼¿ï | ¾çõ±¸ ½ÅÁ¤7µ¿ 325 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.7000 | 0 | 0 | 9.00 | À½¼º |
| ¼¿ï | ¾çõ±¸ ½Å¿ù6µ¿ 1010 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.5000 | 0 | 0 | 8.70 | À½¼º |
| ¼¿ï | °¼±¸ ¹ß»ê1µ¿ 205-20(±¸, 424) | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8000 | 0 | 0 | 5.80 | ¾ç¼º |
| ¼¿ï | °¼±¸ ¹æÈ1µ¿ 180-7 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.1000 | 0 | 1.0000 | 10.70 | <2 |
| ¼¿ï | °¼±¸ µîÃÌ2µ¿ 525 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.7000 | 0 | 0 | 5.60 | À½¼º |
| ¼¿ï | °¼±¸ Ȱî5µ¿ 1003-7 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0000 | 0 | 0 | 5.70 | À½¼º |
| ¼¿ï | ±¸·Î±¸ °¡¸®ºÀ1µ¿ 131-1 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3000 | 0 | 0.5000 | 17.30 | <2 |
| ¼¿ï | ±¸·Î±¸ ¼ö±Ãµ¿ 213-21 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3000 | 0 | 0.5000 | 6.20 | <2 |
| ¼¿ï | ±¸·Î±¸ ½Åµµ¸²µ¿ 332-1 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.1000 | 0 | 1.2000 | 0.20 | <2 |
| ¼¿ï | ±¸·Î±¸ °³ºÀ3µ¿ 277-7 | »ýȰ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.2000 | 0 | 1.8000 | 2.50 | <2 |
| ¼¿ï | ±Ýõ±¸ µ¶»ê4µ¿ »ê113-1 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.0000 | 0 | 0 | 5.10 | À½¼º |
| ¼¿ï | ±Ýõ±¸ ½ÃÈï4µ¿ 4-29 | À½¿ë | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0000 | 0 | 0 | 0.20 | À½¼º |
