Çã°¡/½Å°íÇöȲ

Á¶»ç³âµµ

2003³â¸» Àü±¹ÀÇ ÁöÇϼö Çã°¡ ½Å°í ´©Àû ÇöȲÀÔ´Ï´Ù. ÃÑ 17°ÇÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.

Áö¿ª ÃѰè Çã°¡ ½Å°í °æ¹Ì ¹× ±âŸ
°³¼Ò¼ö À̿뷮 °³¼Ò¼ö À̿뷮 °³¼Ò¼ö À̿뷮 °³¼Ò¼ö À̿뷮
Àü±¹ 1,228,290 3,749,300,169 21,450 457,296,737 913,938 2,673,328,510 292,902 618,674,922
¼­¿ï 14,383 38,338,080 1,536 16,877,758 12,822 20,868,335 25 591,987
ºÎ»ê 9,580 45,449,030 807 9,142,387 8,084 34,202,101 689 2,104,542
´ë±¸ 5,052 31,375,635 1,842 20,037,758 3,092 11,186,108 118 151,769
ÀÎõ 11,446 55,765,729 296 3,932,105 9,752 49,155,154 1,398 2,678,470
±¤ÁÖ 8,145 24,021,964 598 5,180,142 7,547 18,841,823 0 0
´ëÀü 23,892 40,077,993 107 1,863,778 5,904 24,747,543 17,881 13,466,672
¿ï»ê 4,495 34,233,877 188 3,593,143 3,912 26,110,325 395 4,530,409
°æ±â 165,701 560,294,722 2,191 61,950,772 97,406 366,090,175 66,104 132,253,776
°­¿ø 85,433 247,580,704 920 26,429,646 77,281 216,748,394 7,232 4,402,664
ÃæºÏ 146,410 361,702,984 2,737 57,277,496 125,671 293,662,693 18,002 10,762,795
Ãæ³² 231,860 486,668,520 2,756 62,746,267 177,244 357,713,027 51,860 66,209,226
ÀüºÏ 144,563 333,365,484 1,129 25,403,295 85,113 207,619,582 58,321 100,342,607
Àü³² 207,618 516,750,500 1,237 24,495,846 165,824 416,846,554 40,557 75,408,100
°æºÏ 89,994 401,038,876 3,048 66,003,869 68,832 274,300,070 18,114 60,734,938
°æ³² 74,732 441,670,612 2,058 72,362,476 65,454 355,236,626 7,220 14,071,510
Á¦ÁÖ 4,986 130,965,458 0 0 0 0 4,986 130,965,458
  ±¹°¡¼öÀÚ¿ø°ü¸®Á¾ÇÕÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ | °Ç¼³±³ÅëºÎ Copyright(c)2003~2008 WAMIS All right reserved. Tel:02-590-9972. E-mail:baekley@mltm.go.kr