±âŸ ½Ã¼³Á¦¿ø
ÇàÁ¤±¸¿ªº° ±âŸ ½Ã¼³Á¦¿ø ÇöȲ
|
|
ÇѰ±Ç¿ª ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³ó¾÷¿ë
±âŸ(27°³) ½Ã¼³Á¦¿ø
ÇöȲ
|
|
°Ë»öÇ׸ñ
|
| ½Ã¼³¸í | Çѹߺóµµ(³â) | ½Ã¼³Á¾·ù | Àΰ¡¸éÀû (ha) | °ü°è¸éÀû(ha) |
| °è | ¼ø°ü°³¸éÀû | °ü¹è¼ö¸éÀû | ±¸¿ª¿Ü±Þ¼ö¸éÀû |
| °È | 1 | ÁöÇÏ´ï | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 0.0 | 0.0 |
| ±³µ¿ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 372.5 | 90.5 | 90.5 | 0.0 | 0.0 |
| ±æ»ó | 1 | ÁöÇÏ´ï | 599.0 | 277.0 | 277.0 | 0.0 | 0.0 |
| ³Á¤ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| ´ç»ê | 1 | ÁöÇÏ´ï | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
| ´öÀû | - | ÁöÇÏ´ï | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 |
| ¹«ÇÐ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 0.0 | 0.0 |
| ºÒÀº | 1 | ÁöÇÏ´ï | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 0.0 | 0.0 |
| ȕȐ | 1 | 皂쫕 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 |
| »ïÈï | 1 | ÁöÇÏ´ï | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| ¼µµ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 |
| ¼±¿ø | 1 | ÁöÇÏ´ï | 425.0 | 275.0 | 275.0 | 0.0 | 0.0 |
| ¼Ò½Â | 1 | ÁöÇÏ´ï | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 0.0 | 0.0 |
| ¼Û¸² | - | ÁöÇÏ´ï | 10.4 | 14.4 | 14.4 | 0.0 | 0.0 |
| ¼ÛÇØ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 0.0 | 0.0 |
| ½Å»ï | 1 | ÁöÇÏ´ï | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 0.0 | 0.0 |
| ½ÅÃÌ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 60.0 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
| ¾çµµ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 402.0 | 284.0 | 284.0 | 0.0 | 0.0 |
| ¾ç»ç | 1 | ÁöÇÏ´ï | 256.0 | 152.0 | 152.0 | 0.0 | 0.0 |
| ¿µÁ¾ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 130.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 |
| ¿µÈï | - | ÁöÇÏ´ï | 99.0 | 79.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 |
| ¿Á¸² | 1 | ÁöÇÏ´ï | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| ¿ëÀ¯ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 0.0 | 0.0 |
| ÀÚ¿ù | - | ÁöÇÏ´ï | 9.2 | 15.2 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
| Á¶»ê | 1 | ÁöÇÏ´ï | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| ÇÏÁ¡ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 515.0 | 195.0 | 195.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鵵 | 1 | 皂쫕 | 316.0 | 206.0 | 206.0 | 0.0 | 0.0 |
|
ÀÚ·áÃâó : Çѱ¹³óÃ̰ø»ç ¹× ÁöÀÚü ¹æ¹®Á¶»ç (2007³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
³ó¾÷¿ë½Ã¼³ Áß Àú¼öÁö, ¾ç¼öÀå, ¾ç¹è¼öÀå, º¸, Áý¼ö¾Ï°Å, °üÁ¤ µîÀ» Á¦¿ÜÇÑ ±âŸ½Ã¼³
| |
 |
Copyright(c)2003~2008 WAMIS All right reserved. Tel:02-590-9972. E-mail:baekley@mltm.go.kr |