±âŸ ½Ã¼³Á¦¿ø
À¯¿ªº° ±âŸ ½Ã¼³Á¦¿ø ÇöȲ
|
|
ÇѰ(10) ´ë±Ç¿ª ³ó¾÷¿ë ±âŸ (
76°³) ½Ã¼³Á¦¿ø ÇöȲ
|
|
°Ë»öÇ׸ñ
|
| ½Ã¼³¸í | Çѹߺóµµ(³â) | ½Ã¼³Á¾·ù | Àΰ¡¸éÀû (ha) | °ü°è¸éÀû(ha) | Ç¥ÁØ À¯¿ªÄÚµå | Ç¥ÁØ À¯¿ª¸í |
| °è | ¼ø°ü°³¸éÀû | °ü¹è¼ö¸éÀû | ±¸¿ª¿Ü±Þ¼ö¸éÀû |
| ¼ÛÇÐ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 46.5 | 18.7 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 100209 | ÁÖõ°Áß·ù |
| Á¶Á¤ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 142.0 | 32.8 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 100209 | ÁÖõ°Áß·ù |
| ´Ü»ê | 1 | ÁöÇÏ´ï | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 100305 | ¿Áµ¿ÃµÇÏ·ù |
| ºÎ¼® | 1 | ÁöÇÏ´ï | 133.0 | 133.0 | 133.0 | 0.0 | 0.0 | 100305 | ¿Áµ¿ÃµÇÏ·ù |
| Á¶Á¤3 | 1 | ÁöÇÏ´ï | 140.0 | 29.4 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 100313 | Á¦ÃµÃµ»ó·ù |
| Á¶Á¤6 | 1 | ÁöÇÏ´ï | 60.0 | 21.2 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 100314 | ÀåÆòõ |
| Á¶Á¤6 | 1 | ÁöÇÏ´ï | 44.0 | 13.3 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 100316 | ¿ø¼Ãµ |
| Á¶Á¤ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 53.0 | 22.7 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 100317 | ±¤Ãµ |
| - | 1 | ÁöÇÏ´ï | 74.3 | 28.6 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 100319 | ÃæÁÖ´ï |
| ±¤µ¿ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 100319 | ÃæÁÖ´ï |
| ±Ý¼º | 1 | ÁöÇÏ´ï | 28.1 | 25.4 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 100319 | ÃæÁÖ´ï |
| »ì¹Ì | 5 | ÁöÇÏ´ï | 279.6 | 86.4 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 100319 | ÃæÁÖ´ï |
| »ê¼º | 1 | ÁöÇÏ´ï | 19.4 | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 100402 | °¨Ãµ |
| Á¶Á¤ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 100402 | °¨Ãµ |
| Á¶Á¤ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 100402 | °¨Ãµ |
| Á¶Á¤ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 100402 | °¨Ãµ |
| Á¶Á¤ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 100402 | °¨Ãµ |
| ûõ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 302.6 | 102.6 | 102.6 | 0.0 | 0.0 | 100403 | ¾ÐÁ¤ÃµÇÕ·ùÁ¡ |
| û¾È | 1 | ÁöÇÏ´ï | 226.5 | 115.5 | 115.5 | 0.0 | 0.0 | 100404 | ¾ÐÁ¤Ãµ |
| °¨¹° | 1 | ÁöÇÏ´ï | 150.9 | 80.9 | 80.9 | 0.0 | 0.0 | 100407 | ½Öõ |
| ¿¬Ç³ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 0.0 | 0.0 | 100407 | ½Öõ |
| Ä¥¼º | 1 | ÁöÇÏ´ï | 68.5 | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 100407 | ½Öõ |
| ¼Ò¼ö | 1 | ÁöÇÏ´ï | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | 100408 | µ¿ÁøÃµ |
| ¼ÒÀÌ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 100410 | À½¼ºÃµ |
| ¿ø³² | 1 | ÁöÇÏ´ï | 149.4 | 149.4 | 149.4 | 0.0 | 0.0 | 100410 | À½¼ºÃµ |
| ºÒÁ¤ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 100411 | ¼®¹®µ¿ÃµÇÕ·ùÁ¡ |
| À忬 | 1 | ÁöÇÏ´ï | 158.7 | 68.7 | 68.7 | 0.0 | 0.0 | 100412 | ¼®¹®µ¿Ãµ |
| °Ãµ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 246.1 | 246.1 | 246.1 | 0.0 | 0.0 | 100610 | ¼¶°ÇÏ·ù |
| »ï¼º | 1 | ÁöÇÏ´ï | 248.4 | 202.4 | 202.4 | 0.0 | 0.0 | 100703 | û¹ÌõÁß·ù |
| ¼³¼º | 1 | ÁöÇÏ´ï | 530.8 | 430.8 | 430.8 | 0.0 | 0.0 | 100703 | û¹ÌõÁß·ù |
| À² | 1 | ÁöÇÏ´ï | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 0.0 | 0.0 | 100703 | û¹ÌõÁß·ù |
| ±Ý¿Õ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 245.0 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 100704 | ÀÀõ |
| »ý±Ø | 1 | ÁöÇÏ´ï | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 0.0 | 0.0 | 100704 | ÀÀõ |
| °¨°î | 1 | ÁöÇÏ´ï | 181.5 | 178.5 | 178.5 | 0.0 | 0.0 | 100705 | û¹Ì¼öÀ§Ç¥ |
| ºÏ³» | 1 | ÁöÇÏ´ï | 448.8 | 398.8 | 398.8 | 0.0 | 0.0 | 100707 | ±Ý´çõ |
| ¿©ÁÖ | 5 | ÁöÇÏ´ï | 377.8 | 277.8 | 277.8 | 0.0 | 0.0 | 100708 | ¿©ÁÖ¼öÀ§Ç¥ |
| ¿©ÁÖ | 5 | ÁöÇÏ´ï | 497.1 | 297.1 | 297.1 | 0.0 | 0.0 | 100708 | ¿©ÁÖ¼öÀ§Ç¥ |
| ¿©ÁÖ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 381.2 | 271.2 | 271.2 | 0.0 | 0.0 | 100708 | ¿©ÁÖ¼öÀ§Ç¥ |
| Á¡µ¿ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 254.6 | 254.6 | 254.6 | 0.0 | 0.0 | 100708 | ¿©ÁÖ¼öÀ§Ç¥ |
| ´ë¿ù | 1 | ÁöÇÏ´ï | 516.8 | 516.8 | 516.8 | 0.0 | 0.0 | 100710 | ¾çÈõ |
| °¥¹Ì | 1 | ÁöÇÏ´ï | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 100712 | º¹ÇÏõ»ó·ù |
| ¸¶Àå | 1 | ÁöÇÏ´ï | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 0.0 | 0.0 | 100712 | º¹ÇÏõ»ó·ù |
| ¸ð°¡ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 326.4 | 326.4 | 326.4 | 0.0 | 0.0 | 100712 | º¹ÇÏõ»ó·ù |
| »ì±¸ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 100712 | º¹ÇÏõ»ó·ù |
| »õº¸ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 100712 | º¹ÇÏõ»ó·ù |
| »õº¸ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 100712 | º¹ÇÏõ»ó·ù |
| ¿Õ¸Å | 1 | ÁöÇÏ´ï | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 100712 | º¹ÇÏõ»ó·ù |
| À°¥¹Ì | 1 | ÁöÇÏ´ï | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 0.0 | 0.0 | 100712 | º¹ÇÏõ»ó·ù |
| Á¡ÃÌ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 100712 | º¹ÇÏõ»ó·ù |
| Áø¸» | 1 | ÁöÇÏ´ï | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 100712 | º¹ÇÏõ»ó·ù |
| Çѳ»Ãµ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 100712 | º¹ÇÏõ»ó·ù |
| ¹é»ç | 1 | ÁöÇÏ´ï | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 0.0 | 0.0 | 100713 | º¹ÇÏõÁß·ù |
| ½ÅµÐ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 0.0 | 0.0 | 100713 | º¹ÇÏõÁß·ù |
| ÀÌõ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 0.0 | 0.0 | 100713 | º¹ÇÏõÁß·ù |
| ÀåÈ£¿ø | 1 | ÁöÇÏ´ï | 644.5 | 449.5 | 449.5 | 0.0 | 0.0 | 100713 | º¹ÇÏõÁß·ù |
| ºÎ¹ß | 1 | ÁöÇÏ´ï | 315.0 | 315.0 | 315.0 | 0.0 | 0.0 | 100714 | º¹ÇÏõÇÏ·ù |
| Èïõ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 292.2 | 242.2 | 242.2 | 0.0 | 0.0 | 100714 | º¹ÇÏõÇÏ·ù |
| ±Ý»ç | 1 | ÁöÇÏ´ï | 142.7 | 142.7 | 142.7 | 0.0 | 0.0 | 100715 | ÈæÃµÇÕ·ùÁ¡ |
| ´ë½Å | 1 | ÁöÇÏ´ï | 497.5 | 447.5 | 447.5 | 0.0 | 0.0 | 100715 | ÈæÃµÇÕ·ùÁ¡ |
| ¾ç±¸ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 512.0 | 512.0 | 512.0 | 0.0 | 0.0 | 101004 | ¼Ãµ |
| ³»ÃÌ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | 101802 | Åð°è¿ø¼öÀ§Ç¥ |
| ¼ÒȦ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 209.0 | 69.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 101802 | Åð°è¿ø¼öÀ§Ç¥ |
| ȵ¿ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101802 | Åð°è¿ø¼öÀ§Ç¥ |
| ¹é¼® | 1 | ÁöÇÏ´ï | 117.2 | 56.2 | 56.2 | 0.0 | 0.0 | 101808 | Áß¶ûõ»ó·ù |
| »ó»ó | 1 | ÁöÇÏ´ï | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 101905 | °î¸ªÃµ»ó·ù |
| ÀåÈï | 1 | ÁöÇÏ´ï | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 101905 | °î¸ªÃµ»ó·ù |
| °üÀÎ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 102205 | ¿µÆòõÇÕ·ùÁ¡ |
| À̵¿ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 102206 | ¿µÆòõ»ó·ù |
| À̵¿ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 102206 | ¿µÆòõ»ó·ù |
| °¡»ê | 1 | ÁöÇÏ´ï | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 102208 | Æ÷õõ»ó·ù |
| ±º³» | 1 | ÁöÇÏ´ï | 206.8 | 86.8 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | 102208 | Æ÷õõ»ó·ù |
| ¼ÒȦ | 1 | ÁöÇÏ´ï | 209.0 | 69.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 102208 | Æ÷õõ»ó·ù |
| ÈÇö | 1 | ÁöÇÏ´ï | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 0.0 | 0.0 | 102209 | Æ÷õõÇÏ·ù |
| ³²¸é | 1 | ÁöÇÏ´ï | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 102211 | ½Åõ»ó·ù |
| ¹é¼® | 1 | ÁöÇÏ´ï | 117.2 | 56.2 | 56.2 | 0.0 | 0.0 | 102211 | ½Åõ»ó·ù |
| ÀºÇö | 1 | ÁöÇÏ´ï | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 0.0 | 0.0 | 102211 | ½Åõ»ó·ù |
|
ÀÚ·áÃâó : Çѱ¹³óÃ̰ø»ç ¹× ÁöÀÚü ¹æ¹®Á¶»ç (2007³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
³ó¾÷¿ë½Ã¼³ Áß Àú¼öÁö, ¾ç¼öÀå, ¾ç¹è¼öÀå, º¸, Áý¼ö¾Ï°Å, °üÁ¤ µîÀ» Á¦¿ÜÇÑ ±âŸ½Ã¼³
| |
 |
Copyright(c)2003~2008 WAMIS All right reserved. Tel:02-590-9972. E-mail:baekley@mltm.go.kr |