Àú¼öÁö ½Ã¼³Á¦¿ø
ÇàÁ¤±¸¿ªº° Àú¼öÁö½Ã¼³Á¦¿ø ÇöȲ
|
|
ÇѰ±Ç¿ª ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³ó¾÷¿ë
Àú¼öÁö(37°³) ½Ã¼³Á¦¿ø
ÇöȲ
|
|
°Ë»öÇ׸ñ
|
| Àú¼öÁö¸í | Çѹߺóµµ(³â) | À¯¿ª¸éÀû (ha) | À¯È¿Àú¼ö·® (õm³) | ´ïÇü½Ä | °ü°³¸éÀû(ha) |
| °è | ¼ø°ü°³¸éÀû | °ü¹è¼ö¸éÀû | ±¸¿ª¿Ü±Þ¼ö¸éÀû |
| °í±¸ | 10 | 2,840 | 2873.0 | | 769.0 | 769.0 | 0.0 | 0.0 |
| °í·Á | 7 | 1,500 | 3156.0 | Åä¾ðÁ¦Áß½ÉÁ¡ÅäÇü | 1,468.0 | 1,468.0 | 0.0 | 0.0 |
| ±³»ê | 7 | 69 | 103.0 | Åä¿£Á¦±ÕÀÏÇü | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| ±¹È | 10 | 420 | 1132.0 | Åä¾ðÁ¦Áß½ÉÁ¡ÅäÇü | 101.0 | 101.0 | 0.0 | 0.0 |
| ±Ý°î | 1 | 238 | 64.3 | Åä¾ðÁ¦±ÕÀÏÇü | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
| ±æ»ó1 | 10 | 367 | 54.0 | Åä¾ðÁ¦Áß½ÉÁ¡ÅäÇü | - | - | - | - |
| ±æ»ó2 | 10 | 180 | 1325.0 | Åä¾ðÁ¦Áß½ÉÁ¡ÅäÇü | 241.0 | 241.0 | 0.0 | 0.0 |
| ±æÁ¤ | 10 | 1,511 | 4263.0 | Åä¾ðÁ¦Áß½ÉÁ¡ÅäÇü | 785.0 | 785.0 | 0.0 | 0.0 |
| ±èÃÌ | 3 | 122 | 348.0 | Åä¿£Á¦±ÕÀÏÇü | 49.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
| ³ª·í°³ | 1 | 29 | 22.0 | Åä¾ðÁ¦Áß½ÉÁ¡ÅäÇü | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| ³Á¤ | - | 1,884 | 6214.1 | Åä¾ðÁ¦ | 889.4 | 889.4 | - | - |
| ´ë»ê | 7 | 1,880 | 1218.0 | Åä¾ðÁ¦Áß½ÉÁ¡ÅäÇü | 289.0 | 289.0 | 0.0 | 0.0 |
| µ¹¼º | 1 | 39 | 10.2 | Åä¾ðÁ¦±ÕÀÏÇü | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| ¸ÅÀ½1 | 5 | 300 | 159.0 | Åä¾ðÁ¦±ÕÀÏÇü | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 |
| ¸ÅÀ½2 | 3 | 92 | 93.0 | Åä¾ðÁ¦±ÕÀÏÇü | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
| ¹Ú°øÀç | 1 | 29 | 33.0 | Åä¾ðÁ¦±ÕÀÏÇü | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| ¹þ°³ | - | - | 265.0 | | 45.8 | 45.8 | 0.0 | 0.0 |
| º¼À½ | 3 | 237 | 483.0 | Åä¾ðÁ¦±ÕÀÏÇü | 107.0 | 107.0 | 0.0 | 0.0 |
| ºÏ¼º | 3 | 51 | 85.0 | Åä¿£Á¦±ÕÀÏÇü | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| »ï°Å | 1 | 102 | 76.0 | Åä¿£Á¦±ÕÀÏÇü | 39.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 |
| »ï»ê | 10 | 1,760 | 1924.0 | Åä¾ðÁ¦Áß½ÉÁ¡ÅäÇü | 404.0 | 404.0 | 0.0 | 0.0 |
| »óÇÏ | 10 | 1,608 | 2420.0 | Åä¾ðÁ¦Áß½ÉÁ¡ÅäÇü | 341.0 | 341.0 | 0.0 | 0.0 |
| ¼°Ë | 1 | 90 | 229.0 | Åä¾ðÁ¦±ÕÀÏÇü | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
| ¼®Æ÷ | - | 32 | 10.0 | Åä¾ðÁ¦Áß½ÉÁ¡ÅäÇü | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| ¼±Çà | 1 | 51 | 17.0 | Åä¾ðÁ¦±ÕÀÏÇü | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| ½Å¼± | 10 | 150 | 139.0 | Åä¾ðÁ¦Áß½ÉÁ¡ÅäÇü | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
| ½ÅÆò | 1 | 77 | 13.0 | Åä¾ðÁ¦±ÕÀÏÇü | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| ¿°ÃÌ | 7 | 182 | 37.0 | Åä¾ðÁ¦Áß½ÉÁ¡ÅäÇü | 18.3 | 18.3 | 0.0 | 0.0 |
| ¿îºÏ | 1 | 63 | 130.0 | Åä¾ðÁ¦Áß½ÉÁ¡ÅäÇü | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| À¯¼ö°î | 1 | 45 | 12.0 | Åä¾ðÁ¦±ÕÀÏÇü | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Àº°ñ | 1 | 29 | 21.0 | Åä¾ðÁ¦Áß½ÉÁ¡ÅäÇü | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| Àλê | 10 | 217 | 530.0 | Åä¾ðÁ¦Áß½ÉÁ¡ÅäÇü | 261.0 | 261.0 | 0.0 | 0.0 |
| ÁÖ¹® | 10 | 28 | 276.0 | Åä¾ðÁ¦±ÕÀÏÇü | 50.0 | 49.7 | 0.0 | 0.3 |
| Çϵµ | - | - | 528.0 | | - | - | - | - |
| ÇÏÀÏ | 0 | 180 | 114.0 | Åä¾ðÁ¦Áß½ÉÁ¡ÅäÇü | 38.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 |
| ÇÏÁ¡ | - | 160 | 100.9 | | - | - | - | - |
| Ȳû | 10 | 112 | 365.0 | Åä¾ðÁ¦Áß½ÉÁ¡ÅäÇü | 65.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 |
|
ÀÚ·áÃâó : Çѱ¹³óÃ̰ø»ç ¹× ÁöÀÚü ¹æ¹®Á¶»ç (2007³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
»çÀüÀûÀǹ̴ 'À¯¼ö¸¦ ÀúÀåÇÏ¿© ¹°ÀÇ °ú´Ù ¶Ç´Â °ú¼Ò¸¦ Á¶ÀýÇÏ´Â Àΰø½Ã¼³'À̰í, À¯¿ªÁ¶»ç¿¡¼´Â ³ó¾÷¿ë¼ö °ø±ÞÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ´Â ½Ã¼³À» ¸»ÇÔ.
| |
 |
Copyright(c)2003~2008 WAMIS All right reserved. Tel:02-590-9972. E-mail:baekley@mltm.go.kr |