¹ßÀü·®
(´ÜÀ§ : MWh)
| ³âµµ | °è | ¼ö ·Â | È ·Â | ¿ø ÀÚ ·Â | ±â Ÿ | ºñ°í |
| ¹ßÀü·® | Á¡À¯À² | ¹ßÀü·® | Á¡À¯À² | ¹ßÀü·® | Á¡À¯À² | ¹ßÀü·® | Á¡À¯À² |
| 2006 | 401,629,521 | 5,218,621 | 1.30 | 148,748,887 | 37.04 | 223,726,553 | 55.70 | 23,935,460 | 5.96 | |
| 2005 | 386,316,865 | 5,188,888 | 1.34 | 146,779,023 | 37.99 | 209,239,432 | 54.16 | 25,109,522 | 6.50 | |
| 2004 | 364,130,834 | 5,861,434 | 1.61 | 130,714,816 | 35.90 | 201,223,546 | 55.26 | 26,331,038 | 7.23 | |
| 2003 | 347,756,210 | 6,886,983 | 1.98 | 129,671,763 | 37.29 | 181,014,246 | 52.05 | 30,183,218 | 8.68 | |
| 2002 | 332,020,949 | 5,311,047 | 1.60 | 119,102,905 | 35.87 | 177,619,458 | 53.50 | 29,987,539 | 9.03 | |
| 2001 | 309,655,309 | 4,150,752 | 1.34 | 164,794,651 | 53.22 | 112,133,033 | 36.21 | 28,576,873 | 9.23 | |
| 2000 | 290,442,949 | 5,609,822 | 1.93 | 147,104,534 | 50.65 | 108,963,740 | 37.52 | 28,764,853 | 9.90 | |
| 1999 | 262,152,146 | 6,066,233 | 2.31 | 125,529,291 | 47.88 | 103,063,779 | 39.31 | 27,492,843 | 10.49 | |
| 1998 | 237,197,407 | 6,099,036 | 2.57 | 116,121,916 | 48.96 | 89,688,972 | 37.81 | 25,287,483 | 10.66 | |
| 1997 | 246,637,472 | 5,403,525 | 2.19 | 139,940,079 | 56.74 | 77,085,649 | 31.25 | 24,208,219 | 9.82 | |
| 1996 | 225,845,719 | 5,201,324 | 2.30 | 124,660,548 | 55.20 | 73,924,340 | 32.73 | 22,059,507 | 9.77 | |
| 1995 | 203,546,464 | 5,477,918 | 2.69 | 110,599,263 | 54.34 | 67,028,647 | 32.93 | 20,440,636 | 10.04 | |
| 1994 | 183,365,532 | 4,098,252 | 2.24 | 100,642,238 | 54.89 | 58,650,918 | 31.99 | 19,974,124 | 10.89 | |
| 1993 | 161,900,951 | 6,006,079 | 3.71 | 78,744,194 | 48.64 | 58,138,203 | 35.91 | 19,012,475 | 11.74 | |
| 1992 | 146,439,284 | 4,863,223 | 3.32 | 68,152,618 | 46.54 | 56,530,214 | 38.60 | 16,893,229 | 11.54 | |
| 1991 | 131,616,144 | 5,050,732 | 3.84 | 56,645,344 | 43.04 | 56,310,750 | 42.78 | 13,609,318 | 10.34 | |
| 1990 | 118,460,795 | 6,361,353 | 5.37 | 48,145,112 | 40.64 | 52,886,562 | 44.64 | 11,067,768 | 9.34 | |
| 1989 | 103,623,115 | 4,557,950 | 4.40 | 42,227,705 | 40.75 | 47,365,172 | 45.71 | 9,472,288 | 9.14 | |
| 1988 | 93,108,847 | 3,566,076 | 3.83 | 41,525,725 | 44.60 | 40,100,672 | 43.07 | 7,916,374 | 8.50 | |
| 1987 | 80,251,348 | 5,344,196 | 6.66 | 29,164,508 | 36.34 | 39,314,193 | 48.99 | 6,428,451 | 8.01 | |
| 1986 | 69,680,597 | 4,019,381 | 5.77 | 32,282,150 | 46.33 | 28,311,217 | 40.63 | 5,067,849 | 7.27 | |
| 1985 | 62,667,201 | 3,659,080 | 5.84 | 37,529,584 | 59.89 | 16,745,341 | 26.72 | 4,733,196 | 7.55 | |
ÀÚ·áÃâó : Çѱ¹Àü·ÂÅë°è(2002, Çѱ¹Àü·Â°ø»ç)
ÀÚ·áÃâó : - Çѱ¹Àü·Â°ø»ç¡¸2002, Çѱ¹Àü·ÂÅë°è¡¹
- Çѱ¹Àü·Â°Å·¡¼Ò Àü·ÂÅë°èÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
¹ßÀü½Ã¼³º° Àü·Â»ý»ê·®
| |
 |
Copyright(c)2003~2008 WAMIS All right reserved. Tel:02-590-9972. E-mail:baekley@mltm.go.kr |