Áý¼ö¾Ï°Å ½Ã¼³Á¦¿ø
ÇàÁ¤±¸¿ªº° Áý¼ö¾Ï°Å ½Ã¼³Á¦¿ø Áý°è |
|
ÇѰ±Ç¿ª ½Ãµµº° ³ó¾÷¿ë Áý¼ö¾Ï°Å ½Ã¼³Á¦¿ø Áý°èÇ¥
| ½Ãµµ | ½Ã¼³¹°¼ö (°³¼Ò) | À¯¿ª¸éÀû (ha) | ä¼ö·® (m³/ÀÏ) | Àΰ¡¸éÀû (ha) | °ü°è¸éÀû(ha) |
| °è | ¼ø°ü°³¸éÀû | °ü¹è¼ö¸éÀû | ±¸¿ª¿Ü±Þ¼ö¸éÀû |
| °è | 546 | 5,115,801 | 1,155,693 | 7,618 | 6,786.2 | 6,671.6 | 6.7 | 107.9 |
| ÀÎõ±¤¿ª½Ã | 27 | 6,310 | 4,951 | 180 | 74.4 | 74.4 | 0.0 | 0.0 |
| °æ±âµµ | 316 | 4,146,041 | 903,960 | 5,573 | 4,989.2 | 4,883.7 | 4.7 | 100.8 |
| °¿øµµ | 96 | 168,792 | 104,366 | 908 | 946.8 | 946.8 | 0.0 | 0.0 |
| ÃæÃ»ºÏµµ | 93 | 774,666 | 129,116 | 778 | 597.5 | 588.4 | 2.0 | 7.1 |
| ÃæÃ»³²µµ | 14 | 19,992 | 13,300 | 178 | 178.3 | 178.3 | 0.0 | 0.0 |
|
ÀÚ·áÃâó : Çѱ¹³óÃ̰ø»ç ¹× ÁöÀÚü ¹æ¹®Á¶»ç (2007³â ÇöȲ)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
Ãë¼öÁöÁ¡¿¡ Áý¼ö¿¡ À¯¸®ÇÑ ±¸Á¶¸¦ ÇÑ °üº®¿¡ ´Ù°ø ÆÄÀÌÇÁ µîÀÇ ½Ã¼³À» ÁöÇÏ¿¡ ¸Å¼³Çϰųª º¹°³¸¦ ÇØ¼ ¼ö¸éÀÌ º¸ÀÌÁö ¾Ê°Ô ¼³Ä¡ÇÏ¿© ÁÖ·Î ÇÏõ¹Ù´Ú ¾Æ·¡¸¦ È帣´Â º¹·ù¼ö¸¦ Ãë¼öÇÏ´Â ½Ã¼³
| |
 |
Copyright(c)2003~2008 WAMIS All right reserved. Tel:02-590-9972. E-mail:baekley@mltm.go.kr |