¸éÀûÆò±Õ°¿ì·®
ÇѰ±Ç¿ª ÇѰ(10) ´ë±Ç¿ª 1966³â~1966³â±îÁöÀÇ
¸éÀûÆò±Õ Àϰ¿ì·® ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
|
[1966³â] |
 |
(´ÜÀ§ : mm) |
| ÀÏ | 1¿ù | 2¿ù | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | 12¿ù |
| 01 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 4.0 | 0.2 | 2.5 | 3.5 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 5.2 | 0.1 | 1.1 | 6.0 | 32.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 03 | 0.0 | 0.1 | 6.2 | 0.0 | 2.3 | 3.5 | 0.2 | 2.0 | 20.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
| 04 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 7.1 | 1.6 | 5.3 | 28.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1 |
| 05 | 0.0 | 0.1 | 4.1 | 0.8 | 0.5 | 6.6 | 3.5 | 4.8 | 38.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
| 06 | 0.1 | 0.0 | 14.3 | 0.5 | 2.4 | 0.7 | 5.6 | 1.2 | 33.4 | 0.2 | 2.7 | 0.0 |
| 07 | 0.1 | 0.2 | 5.4 | 0.7 | 8.3 | 0.3 | 19.7 | 6.0 | 9.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 08 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.1 | 7.3 | 0.9 | 5.7 | 1.6 | 0.0 | 0.5 |
| 09 | 1.4 | 5.9 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 3.5 | 2.6 | 3.3 | 4.6 | 3.0 | 0.0 | 0.9 |
| 10 | 3.5 | 10.9 | 0.1 | 0.0 | 14.6 | 3.9 | 1.9 | 6.8 | 9.1 | 12.3 | 0.1 | 0.3 |
| 11 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 8.1 | 9.0 | 9.5 | 14.0 | 0.3 | 1.8 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 6.8 | 2.3 | 6.4 | 3.0 | 4.6 | 1.2 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 8.8 | 0.9 | 2.1 | 2.8 | 8.2 | 0.0 |
| 14 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 3.7 | 0.0 | 27.2 | 1.2 | 0.0 | 3.0 | 1.9 | 0.0 |
| 15 | 0.2 | 1.3 | 3.9 | 0.9 | 2.4 | 0.0 | 71.4 | 6.1 | 0.0 | 6.5 | 0.2 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 2.3 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 41.1 | 15.6 | 0.0 | 6.8 | 1.8 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 2.6 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 52.8 | 27.1 | 0.8 | 3.4 | 2.6 | 0.1 |
| 18 | 0.0 | 0.7 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 25.6 | 8.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 1.9 | 3.1 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 24.2 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 31.6 | 29.5 | 0.0 | 0.1 | 5.4 | 0.4 |
| 21 | 0.0 | 5.0 | 4.3 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 23.5 | 7.1 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 3.4 | 4.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 11.5 | 81.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 43.0 | 62.5 | 3.9 | 0.7 | 0.4 | 17.3 | 0.0 |
| 25 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 10.1 | 0.0 | 59.7 | 60.4 | 2.8 | 1.3 | 5.6 | 3.8 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 13.4 | 0.1 | 27.6 | 27.1 | 1.0 | 0.1 | 2.6 | 0.9 | 0.0 |
| 27 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 3.1 | 0.0 | 2.0 | 5.6 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | 0.1 | 0.0 |
| 28 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.6 | 0.0 |
| 29 | 0.1 | - | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | 0.0 | - | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 2.8 | 3.8 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 31 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.2 | - | 8.1 | 5.7 | - | 0.0 | - | 2.2 |
| ÇÕ°è | 8.4 | 39.3 | 95.5 | 38.1 | 58.1 | 184.8 | 650.0 | 172.5 | 215.6 | 77.2 | 56.0 | 9.1 |
|
ÀÚ·áÃâó : Çѱ¹¼ö¹®Á¶»ç¿¬º¸(¿ì·®Æí)
¿ë¾îÁ¤ÀÇ
À¯¿ª¿¡ ³»¸° ÃÑ °¿ì·®À» À¯¿ª¸éÀûÀ¸·Î ³ª´« µî°¡ ¿ì·®±íÀÌ