정의
수자원단위지도의 정의
수자원단위지도는 국가 차원의 수자원개발, 계획 및 관리업무의 효율적 추진을 위하여 수자원 업무에 활용되는 자료의 수집, 분석과 물관련 기관 간 자료의 공동활용을 목적으로 지형공간 상에 대권역, 중권역 및 표준유역의 가상의 구역을 설정한 지도이다.
변천현황
수자원단위지도의 변천현황
1999년 8월 21세기 정보화시대를 맞이하여 건설교통부에서 국가자원정보화 사업에 부응하는 수자원 정보시스템 기반을 구축하고, 국가 차원의 수자원 개발 계획 및 관리를 보다 효율적으로 추진하기 위하여 미국의 수문단위지도(The Hydrologic Unit Map) 및 일본의 유역정보시스템과 같은 유역단위의 표준 지도 제작의 필요성이 대두되어 정부가 추진해온 국가지리정보 시스템(NGIS)을 활용하여 대권역 22개, 중권역 117개, 표준유역 1,174개로 구성된 수자원단위지도(Ver1.0)을 개발하였다.
2002년 4월 건설교통부에서만 사용되고 있는 수자원단위지도(Ver1.0)를 대외적으로는 물관련 기관간의 물관련 기초자료의 정보 교환 및 생성을 위한 공통유역도로, 대내적으로는 수자원장기 및 유역조사 등의 유역분할 기준으로 사용하기 위해, “물관리정보 표준화 실무 소위원회”에서 관련부처 관계자(건교부, 농림부, 환경부 물정보 담당자) 및 외부전문가로 구성된 공통유역도 조정업무 전담반을 구성, 운영하여 국내 물관련 기관에서 해당 업무에 활용되는 자료를 공동 활용하기 위한 목적으로 확정한 공통유역도(21개 대권역, 117개 중권역)를 기본틀로 하여 대권역 21개, 중권역 117개, 표준유역 840개로 구성된 수자원단위지도(Ver2.0)을 개발하였다.
2010년 12월 4대강 살리기 사업추진에 따라 다목적보의 건설과 댐 건설 등으로 인하여 기존 수자원단위지도 표준의 변경이 불가피 하게 되었고 새만금 방조제 준공 및 도시지역 하수 배수계통의 변경 그리고 아라천 및 영산·영암호 연락수로 등 특수목적 하천 건설 등으로 인한 유역경계 변경에 따라 대권역 21개, 중권역 117개, 표준유역 850개로 구성된 수자원단위지도(Ver3.0)을 개발하였다.
수자원단위지도 대권역별 유역분할 총괄 현황
Ver 2.0 | Ver 1.0 | ||||||
대권역명 | 대권역코드 | 중권역수 | 표준유역수 | 증감 (1->2) |
대권역코드 | 중권역수 | 표준유역수 |
한강 | 10 | 24 | 236 | △77 | 10 | 22 | 313 |
안성천 | 11 | 1 | 18 | △5 | 11 | 1 | 23 |
한강서해 | 12 | 2 | 14 | △8 | 12 | 2 | 22 |
한강동해 | 13 | 3 | 21 | △10 | 13 | 3 | 31 |
낙동강 | 20 | 22 | 191 | △58 | 20 | 24 | 249 |
형산강 | 21 | 1 | 9 | △8 | 22 | 1 | 17 |
태화강 | 22 | 1 | 6 | △5 | 21 | 1 | 11 |
회야,수영 | 23 | 2 | 9 | △5 | 23 | 2 | 14 |
낙동강동해 | 24 | 3 | 25 | △8 | 24 | 3 | 33 |
낙동강남해 | 25 | 4 | 26 | △15 | 25 | 4 | 41 |
금강 | 30 | 14 | 78 | △43 | 30 | 14 | 121 |
삽교천 | 31 | 1 | 16 | △5 | 31 | 1 | 21 |
금강서해 | 32 | 3 | 18 | △13 | 32 | 3 | 31 |
만경,동진 | 33 | 3 | 25 | △16 | 33 | 1 | 25 |
41 | 1 | 16 | |||||
섬진강 | 40 | 9 | 46 | △6 | 40 | 9 | 52 |
섬진강남해 | 41 | 6 | 27 | △13 | 42 | 6 | 40 |
영산강 | 50 | 8 | 32 | △19 | 50 | 9 | 51 |
탐진강 | 51 | 1 | 4 | - | 51 | 1 | 4 |
영산강남해 | 52 | 2 | 9 | △3 | 52 | 2 | 12 |
영산강서해 | 53 | 3 | 14 | △17 | 53 | 3 | 31 |
제주도 | 60 | 4 | 16 | - | 00 | 4 | 16 |
계 | 21 | 117 | 840 | △334 | 22 | 117 | 1,174 |
Ver 3.0 연혁
수자원단위지도(Ver3.0) 연혁
개발사업 : 4대강 살리기 사업에 따른 수자원단위지도 표준 개선
사업기간 : 2010. 6 - 2010. 12
사업목적
- 4대강 살리기 사업 등으로 변화되는 유역경계조건을 수자원단위지도에 반영하여 물관련 정보의 공간적, 기능적 표준을 재정립 - 물관련 정보의 공동활용을 위한 대권역, 중권역 및 표준유역 경계의 분할, 유역의 코드부여 등의 일관성 확보를 위하여 수자원단위지도의 표준을 개선
사업내용
- 수자원단위지도 개발 프로세스 및 유역분할 기준 등 표준 정립 - 수자원단위지도 유역조정, 속성값 수정 및 수자원단위지도 개선 - 관련기관 의견 수렴 및 관련시스템 변경사항 반영 방안 제시
년도 | 내용 |
2010.12 |
4대강 살리기 사업, 새만금 사업, 도시부 배수 구역의 조정, 댐 신규 건설 등 환경변화를 반영한 수자원단위지도(Ver3.0) 개발 완료 |
2011.06 |
제16차 물관리정보 실무소위원회에 수자원단위지도 Ver3.0 개발 보고 및 의견수렴 |
Ver 2.0 연혁
수자원단위지도(Ver2.0) 연혁
개발사업 : 수자원단위지도 기능개선 용역
사업기간 : 2002. 3 - 2002. 9
사업목적
- 수자원단위지도의 체계적이고 효율적인 관리 - 물관련기관(건교부, 환경부, 농림부)의 수량‧수질 관리를 위한 공통유역도 구축 - 수자원단위지도를 통한 물관리정보 공동활용 기반 조성
사업내용
- 접경지역 수자원단위지도 구축과 시설물 레이어 구축 - 물관련 기관 간 자료 공동활용 위한 수자원단위지도 변경 개발 및 웹화면 변경 - 공통유역도집 발간
년도 | 내용 |
2001.09 |
“물관리 정보 표준화 기본구상 및 물관리 정보 공통유역도 표준” 수립 |
2002.04 |
물관리정보 표준화 실무 소위원회에서 건교부, 농림부, 환경부 등 물관련기관 담당자와 외부전문가로 구성된 공통유역도 조정업무 전담반 구성 |
2002.12 |
대권역 21개, 중권역 117개, 표준유역 840개의 수자원단위지도 Ver2.0 개발완료 |
2003.06 |
물관리정보 표준화 실무위원회에서 2002.12 개발된 수자원단위지도 Ver2.0 확정 |
2004.05 |
수질개선기획단 물관리정보협의회 공통유역도 및 유역분할 및 코드표준 공표 |
Ver 1.0 연혁
수자원단위지도(Ver1.0) 연혁
개발사업 : 1998년도 정보화근로사업, 수자원자료 및 시설DB구축
사업기간 : 1998. 11 - 1999. 8
사업목적
- 국가 수자원정책 수립을 위한 수자원 평가분석의 유역별 표준화 및 데이터베이스관리를 위한 수자원단위지도의 전산화 - 수자원단위지도 구축, 다양한 물관련 자료의 DB화 및 기본도 제공 - 전국의 수자원 시설물의 운영 및 관리실태 조사 및 전산화
사업내용
- 수자원 단위 설정 기준 분류체계 구축 등 표준화 수립 - 전국을 대상으로 수자원단위지도의 GIS/DB 구축 - 수치지도 및 공간정보의 메타화일 - 메타데이터 규격 설계 및 제작 - 수자원단위지도 인터넷 웹사이트 프로그램 개발
년도 | 내용 |
1998.06 |
표준유역구분 기본설계 완료 |
1999.02 |
하천법 개정 |
1999.06 |
국무총리 수질개선기획단 [‘99물관리종합대책] 실천계획으로 물관리정보의 표준화 추진과 물관리정보화 기본계획(안) 추진 |
1999.07 |
표준유역 수치지도(안) 제작 |
1999.08 |
수자원단위지도 Ver1.0 개발 |
유역분할
대권역 분할 기준
일반적으로 말하는 5대강 권역과 해안 지역, 제주도를 구분하여 기준을 설정하였다.
자연적인 독립 대하천
우리나라는 지형적으로 경동지괴의 형상을 가지고 있어, 동쪽으로는 태백산맥이 남북쪽으로 백두대간의 산맥을 따라 형성되어 있다. 따라서, 동쪽은 가파르고 짧은 하천이, 서쪽으로는 경사가 완만한 대하천이 발달하기 좋은 여건을 가진다. 이를 축으로 한강유역을 이루는 차령산맥줄기가 서쪽으로 발달해 있으며, 태백 산줄기를 따라 남서쪽으로는 소맥산맥과 노령산맥을 따라 낙동강유역과 섬진강유역, 금강유역을 구분 지을 수 있는 산맥이 형성되어 있다. 그러므로 반만년역사를 가진 한반도에서 남한에 관하여 세간에서 일컫기를 5대강이라 칭하는 것도 이 산맥에 의한 자연 발생된 대하천을 일컫는 것이다. 산맥을 따라 형성된 자연적인 독립된 대하천을 중심으로 대권역을 분할하는 것을 기본으로 한다.
환경적· 기후학적 특성
5대강(大江)의 자연적인 대하천을 제외한 남한 하천의 수문학적, 환경적, 기후학적 특성과, 인문사회적으로 발생되는 수질 및 환경오염의 권역경계를 고려하여 분할한다.
해안과 연안 지형학적 특징
서해안과 남해안의 유역은 서로 다른 해수간만의 차를 가지며, 서해안은 해수간만의 차가 남해보다 커서 감조하천의 영향을 많이 받는 특징을 가지고 있다. 또한 남해안은 동남아시아에서 발생되는 태풍의 피해를 주로 받아 형성되는 하천이 형성되어 경사가 급하고 짧은 하천을 형성하고 있다. 동해는 해수간만의 차가 작으며 해수의 영향을 받지않는 특징을 가지고 있다.
이와 같은 기준을 설정하여 5대강을 둘러싼 하천군을 21개의 대권역으로 구분한다.
중권역 분할 기준
중권역은 국내 물관련 기관간 자료를 공동으로 활용하기 위한 기준 유역경계인 공통유역이며, 유역을 평가, 관리하는 차원에서 용도가 목적별로 다양하고 활용도가 가장 많으므로 이를 충족시켜주기 위해서는 그 기본이 흔들리지 않아야 하며 객관성을 유지하는 것이 중요하다.
자연하천의 합류점
대권역의 본류를 기준으로 자연하천이 합류하는 지점을 중권역의 유역출구점으로 한다.
해안의 섬 지역
남해의 다도해 및 서해안의 주요 큰 섬들을 묶어 하나의 중권역으로 구분하며, 중권역의 경계는 행정경계의 군경계로 한다.
표준유역 분할 기준
표준 유역의 분할 지점은 국가, 지방하천의 합류점과, 주요 댐, 수위표지점 등을 고려하여 다음과 같은 사항을 기준으로 표준유역을 분할한다.
자연하천
- 중권역을 기준으로 중권역내의 자연하천의 합류지점과수자원 시설물 및 주요통제 지점을 유역출구 지점으로 하되 유역의 경계는 분수계를 따른다. - 자연하천의 분할은 하천법상의 경계를 따른다. - 면적이 50㎢ 미만인 작은 섬지역은 행정경계단위로 유역을 통합한다. - 내륙해안지역은 유역면적이 최소 40㎢ 이상이 되도록하며 행정경계 단위로 유역을 통합한다.
댐지점
- 유효저수용량이 5백만톤 이상이면서 유역면적이 50㎢ 이상인 댐에서 분할한다. - 상기기준에 해당되지 않은 댐 중에서 유역면적이 40㎢ 이상이면서 유효저수용량이 10백만톤 이상인 댐에서 분할한다.
수위표지점
- 분할된 유역면적이 50㎢ 이상이 되는 지점에 위치한 수위표 지점에 대해 분할한다. 단, 5대강 본류 중 이수 및 치수 목적상 중요 수위표에 대해서는 예외로 한다. - 홍수통제소별 최소 2개 이상의 주요 수위표 지점에 대해서 분할한다.
코드체계
코드체계 설정
수자원단위유역의 코드는 활용되기 쉬워야 하며, 또한 최소의 자리를 유지함으로써 간소화하여 시스템 개발 측면이든 업무관리 측면이든 유연성을 유지하여야 한다. 그러므로 다음과 같이 코드 체계를 설정하였다.
- 수계단위의 코드는 물관리정보 코드 표준을 따른다. - 수계내에서는 상류부터 하류의 순서로, 지류가 유입하는 지점부터는 그 지류의 상류로부터 하류의 순서로 일련번호를 코드로 부여한다. - 유역의 코드는 수자원 관리에 사용되는 모든 코드의 기본이 될 수 있도록 설계 되어야 한다. - 코드는 대권역 2자리, 중권역 2자리, 표준유역 2자리로 총 6자리의 숫자로 표현한다.
코드 부여 원칙
대권역
5대강을 중심으로 문화 및 유역간의 독립된 하천과 해안권역을 5개 권역의 특성권역에 포함시켜서, 첫째 자리수는 5대강 권역을 표현하고 둘째 자리에서 독립하천과 해안권역을 표현한다.
한강권역을 한강을 중심으로 대권역코드 '10'로 구성하며 안성천을'11', 한강서해안을 '12', 한강동해안을 '13'으로 구분
낙동강권역을 낙동강을 중심으로 대권역코드 '20'으로 형산강을 '21', 태화강을 '22', 회야강을 '23', 낙동강동해안을 '24', 낙동강남해안을 '25'로 구분
금강권역으로 금강을 중심으로 대권역코드 '30'으로, 삽교천 '31', 금강서해안지역 '32', 새만금을 '33'로 구분
섬진강권역으로 섬진강을 중심으로 대권역코드 '40'으로, '섬진강남해안을 '41'로 구분
영산강 권역으로 영산강을 중심으로 대권역코드 '50'으로 탐진강을 '51', 영산강남해안을 '52', 영산강서해안을 '53'로 구분
제주도는 별도의 하나의 대권역 코드'60'으로 구분
중권역 및 표준유역
하천상류에서 하류로 일련번호를 부여(downstream order)
서쪽에서 동쪽으로, 북쪽에서 남쪽으로 일련번호를 부여
유역명칭
유역명칭 (Ver 3.0 추가)
유역을 대표할 수 있는 하천명을 사용
권역별 본류구간에서의 명칭 부여 방법
- 댐 및 다목적보 등 주요 시설물에서 유역이 분할된 경우 시설물 명칭을 사용 - 수위표 지점에서 유역이 분할된 경우 수위표 명칭을 사용 - 주요 시설물의 상·하류 유역에는 시설물 명칭에 상류나 하류를 덧붙여 사용 - 주요 시설물이 없고 본류가 짧을 경우 본류명에 상류, 중류, 하류를 덧붙여 사용 - 주요 시설물이 없고 본류가 길 경우 유입 하천명에 합류점을 덧붙여 사용
섬 및 해안지역의 명칭 부여 방법
- 대표되는 법정하천이 있을 경우 법정하천명을 사용 - 법정하천이 없을 경우 행정명이나 섬 명칭을 사용
제주도의 중권역명칭은 섬지역임을 고려하여 제주에 방위를 덧붙여 사용
기초자료수집
수치지도
유역경계 분할에 사용된 기본 자료는 국토지리원의 1:5,000 수치지형도를 수집하여 수치지도의 오류 등을 수정한 후 사용하였다. 단, 현재 작성되어 있지 않은 1:5,000 지역은 1:25,000 수치지도를 사용하였다. 수치지도의 합성 및 검토는 수치지도를 등고선 및 도로, 하천 등의 레이어별로 4도곽씩 화면에 띄워 인접 처리를 수행한 후, 이때 발생되는 오류는 각 도곽별 육안 검수와 NGIS수치지도 검수 프로그램을 사용하여 처리하였다.
위성영상 및 DEM
국토지리원에서 발간되지 않는 접경지역(북한강 및 임진강 상류) 유역은 2000년도에 촬영된 Landsat-7 위성영상 자료와 접경지역의 DEM을 이용하여 기하보정을 실시한 후 수동입력 방식 및 유역경계 자동추출 기법 등을 사용하여 유역경계를 분할하였다.
제작절차
유역 경계 분할
유역분할은 먼저, 1:250,000 종이지도를 바탕으로 대권역, 중권역의 분할 지점을 설정하고, 경계를 설정한다. 이를 이용해 중권역 단위로 유역 출구점을 우선적으로 검토하여 표시한 후, 1:25,000 종이지도상에 표준유역의 출구지점과 경계를 설정한다. 이 때 유역 출구점과 경계의 설정은 수자원 전문가에 의하여 수행되었다. 전체 절차는 다음과 같다.
입력
유역분할의 수치화는 다음과 같은 절차에 따라 반자동화로 작업을 수행하였다.
검수
유역분할 총괄 현황
<표 1> 수자원단위지도 버전별 유역분할 개소수 변경 현황
구분 | Ver2.0 | Ver1.0 | |
개소수 | 증감 | 개소수 | |
대권역 | 21 | △1 | 22 |
중권역 | 117 | - | 117 |
표준유역 | 840 | △334 | 1,174 |
<표 2> 수자원단위지도 대권역별 유역분할 총괄 현황
Ver 2.0 | Ver 1.0 | ||||||
대권역명 | 대권역코드 | 중권역수 | 표준유역수 |
증감 (1->2) |
대권역코드 | 중권역수 | 표준유역수 |
한강 | 10 | 24 | 236 | △77 | 10 | 22 | 313 |
안성천 | 11 | 1 | 18 | △5 | 11 | 1 | 23 |
한강서해 | 12 | 2 | 14 | △8 | 12 | 2 | 22 |
한강동해 | 13 | 3 | 21 | △10 | 13 | 3 | 31 |
낙동강 | 20 | 22 | 191 | △58 | 20 | 24 | 249 |
형산강 | 21 | 1 | 9 | △8 | 22 | 1 | 17 |
태화강 | 22 | 1 | 6 | △5 | 21 | 1 | 11 |
회야,수영 | 23 | 2 | 9 | △5 | 23 | 2 | 14 |
낙동강동해 | 24 | 3 | 25 | △8 | 24 | 3 | 33 |
낙동강남해 | 25 | 4 | 26 | △15 | 25 | 4 | 41 |
금강 | 30 | 14 | 78 | △43 | 30 | 14 | 121 |
삽교천 | 31 | 1 | 16 | △5 | 31 | 1 | 21 |
금강서해 | 32 | 3 | 18 | △13 | 32 | 3 | 31 |
만경,동진 | 33 | 3 | 25 | △16 | 33 | 1 | 25 |
41 | 1 | 16 | |||||
섬진강 | 40 | 9 | 46 | △6 | 40 | 9 | 52 |
섬진강남해 | 41 | 6 | 27 | △13 | 42 | 6 | 40 |
영산강 | 50 | 8 | 32 | △19 | 50 | 9 | 51 |
탐진강 | 51 | 1 | 4 | - | 51 | 1 | 4 |
영산강남해 | 52 | 2 | 9 | △3 | 52 | 2 | 12 |
영산강서해 | 53 | 3 | 14 | △17 | 53 | 3 | 31 |
제주도 | 60 | 4 | 16 | - | 00 | 4 | 16 |
계 | 21 | 117 | 840 | △334 | 22 | 117 | 1,174 |
주) 만경▪동진(33) 대권역은 Ver2.0부터 Ver1.0의 만경강(33)과 동진강(41)이 통합되었으며, 물관리정보 표준화 실무협의회(2003.6.5) 회의에서 2002.12월 제작된 수자원단위지도 Ver2.0의 유역명중 일부 유역 명칭에 대하여 변경하여 표준화 확정함.
<그림 1> 버전별 수자원단위지도
Ver 1.0
Ver 2.0
Ver 3.0
Ver2.0 변경 현황
변경 요인
댐에 의한 신규 유역분할
수정전
수정후
<그림 2> 댐에 의한 유역 분할 예 - 달창댐
수위관측소에 의한 신규 유역분할
수정전
수정후
<그림 3> 수위표에 의한 신규 유역분할 예 -규암수위표
수위관측소에 위치 수정에 의한 유역경계 수정
수정전
수정후
<그림 3> 수위표 위치 수정에 의한 유역경계 수정 예 - 평창 수위표
지형 참조에 의한 유역경계 수정
수정전
수정후
<그림 3> 지형 참조에 의한 유역경계 수정 예-금산천,죽동천
해안선 수정에 의한 유역경계 수정
수정전
수정후
<그림 3> 해안선 수정에 의한 유역경계 수정 예-울산만
세부변경내역
유역명 변경
대권역 유역명 변경 현황
대권역코드 | Ver1.0 대권역명 | Ver2.0 대권역명 |
23 | 회야강 | 회야,수영 |
33 | 새만금 | 만경,동진 |
중권역 유역명 변경 현황
중권역코드 | Ver1.0 중권역명 | Ver2.0 중권역명 |
1019 | 곡릉천 | 한강고양 |
2007 | 위천합류점 | 낙동상주 |
2011 | 왜관수위표 | 낙동왜관 |
2014 | 고령교수위표 | 낙동고령 |
2017 | 적포교수위표 | 낙동창령 |
2020 | 임해진수위표 | 낙동밀양 |
3012 | 공주수위표 | 금강공주 |
3303 | 새만금방조제 | 직소천 |
4006 | 압록수위표 | 섬진곡성 |
댐에 의한 변경
수자원단위지도 Ver2.0 개발시 댐에 의한 표준유역 경계 변경 개소수 현황은 다음 <표 2>와 같다.
<표3> 댐에 의한 표준유역 경계 변경 개소수 현황
Ver 1.0 | Ver 2.0 | 삭제 | 신규 |
76 | 79 | 9 | 12 |
댐에 의해 신규 분할된 표준유역 현황(12개소)
댐명 | 신규 표준유역코드 | 유효저수용량(백만톤) | 비고 |
---|---|---|---|
신명리댐 | 100801 | - | 접경지역 |
봉래호 | 102106 | - | 접경지역 |
달창댐 | 201404 | 8.9 | |
용연댐 | 240207 | 6.5 | |
대호방조제 | 320101 | 46.4 | |
송산방조제 | 320103 | 7.4 | |
부만방조제 | 320203 | 21.1 | |
간월방조제 | 320204 | 49.2 | |
새만금방조제 | 330303 | 354.7 | |
영암방조제 | 520201 | 100.0 | |
금호방조제 | 520202 | 75.5 | |
해남방조제 | 520204 | 12.3 |
삭제된 댐지점 표준유역 현황(9개소)
댐명 | 기존 표준유역코드 | 내용 |
---|---|---|
영월댐 | 100119 | - |
홍천댐 | 101323 | - |
금광댐 | 110101 | 유효저수용량 9.4백만톤, 유역면적 48.2㎢로 기준 미달 |
달방댐 | 130212 | 유효저수용량 7.5백만톤, 유역면적 29.4㎢로 기준 미달 |
임하댐역조정치 | 200213 | 유역면적 11.0㎢로 기준 미달 |
가창댐 | 201422 | 유효저수용량 9.1백만톤, 유역면적 42.9㎢로 기준 미달 |
보문댐 | 220105 | 유효저수용량 9.8백만톤, 유역면적 33.9㎢로 기준 미달 |
안계댐 | 220116 | 유역면적 7.3㎢로 기준 미달 |
동상댐 | 330101 | 대아댐 직상류에 위치하여 대아댐 유역으로 통합. |
댐지점 표준유역 현황(79개소)
댐명칭 | 표준유역코드 | 댐명칭 | 표준유역코드 |
---|---|---|---|
광동댐 | 100101 | 회동댐 | 230202 |
도암(강릉)댐 | 100105 | 용연댐 | 240207 |
충주댐 | 100319 | 용담댐 | 300108 |
괴산(칠성)댐 | 100406 | 대청댐 | 300804 |
충주조정지댐 | 100501 | 백곡댐 | 301103 |
회성댐 | 100601 | 원남댐 | 301105 |
신명리댐 | 100801 | 미호(초평)댐 | 301106 |
금강산댐(임남댐) | 100813 | 탑정댐 | 301302 |
평화의댐 | 100903 | 금강하구언 | 301403 |
화천댐 | 101006 | 예당댐 | 310107 |
춘천댐 | 101011 | 삽교방조제 | 310116 |
소양강댐 | 101207 | 대호방조제 | 320101 |
의암댐 | 101302 | 석문방조제 | 320102 |
청평댐 | 101502 | 송산방조제 | 320103 |
팔당댐 | 101701 | 부남방조제 | 320203 |
봉래호 | 102106 | 간월방조제 | 320204 |
고삼댐 | 110102 | 청천(청라)댐 | 320303 |
이동댐 | 110109 | 보령댐 | 320305 |
기흥댐 | 110110 | 대아댐 | 330101 |
아산방조제 | 110118 | 경천댐 | 330102 |
시화방조제 | 120204 | 구이댐 | 330107 |
남양방조제 | 120206 | 부안댐 | 330301 |
강릉(오봉)댐 | 130203 | 새만금방조제 | 330303 |
안동댐 | 200111 | 섬진강댐 | 400109 |
안동댐역조정지 | 200112 | 동화댐 | 400501 |
임하댐 | 200211 | 동복댐 | 400704 |
경천댐 | 200413 | 주암댐 | 400707 |
영천댐 | 201201 | 하동댐 | 400908 |
공산댐 | 201212 | 주암조절지댐 | 410401 |
성주댐 | 201301 | 수어댐 | 410502 |
달창댐 | 201404 | 담양댐 | 500101 |
합천댐 | 201508 | 광주댐 | 500104 |
남강댐 | 201814 | 장성댐 | 500201 |
운문댐 | 202101 | 나주댐 | 500304 |
밀양댐 | 202105 | 영산강하구언 | 500801 |
낙동강하구둑 | 202208 | 탐진댐 | 510101 |
덕동댐 | 210104 | 영암방조제 | 520201 |
대암댐 | 220102 | 금호방조제 | 520202 |
사연댐 | 220103 | 해남방조제 | 520204 |
회야댐 | 230102 |
수위관측소에 의한 변경
수자원단위지도 Ver2.0 개발시 수위관측소에 의한 표준유역 경계 변경 개소수 현황은 다음 <표4>와 같다.
<표4> 수위관측소에 의한 표준유역 경계 변경 개소수 현황
Ver 1.0 | Ver 2.0 | 삭제 | 신규 |
67 | 53 | 31 | 17 |
수위관측소에 의해 신규 분할된 표준유역 현황(17개소)
수위표명 | 신규 표준유역코드 | 수위표명 | 신규 표준유역코드 |
---|---|---|---|
청미 | 100705 | 진동 | 202001 |
양구교 | 101206 | 구포 | 202205 |
퇴계원 | 101802 | 안강 | 210108 |
성남 | 101805 | 유성 | 300902 |
한강대교 | 101811 | 규암 | 301211 |
행주대교 | 101902 | 강청 | 310114 |
군남 | 102108 | 신태인 | 330202 |
적성 | 102301 | 하동2 | 400907 |
고로 | 200801 |
삭제된 수위관측소 표준유역 현황(31개소)
수위관측소명 | 표준유역코드 | 수위관측소명 | 표준유역코드 | 수위관측소명 | 표준유역코드 |
---|---|---|---|---|---|
양평 | 100737 | 선산 | 201207 | 구룡 | 301213 |
홍천 | 101311 | 금호 | 201309 | 관촌 | 400105 |
공동 | 110006 | 개진 | 201607 | 구례 | 400802 |
송산 | 110017 | 적포교 | 201801 | 양율교 | 420402 |
양양 | 130108 | 함양 | 202004 | 여수 | 420507 |
소천 | 200107 | 월촌 | 202403 | 광주 | 500108 |
영양 | 200203 | 부조 | 220111 | 장성 | 500205 |
지보 | 200310 | 양강교 | 300409 | 선암 | 500207 |
사벌 | 200601 | 이평교 | 300701 | 학교 | 500602 |
일선교 | 201102 | 청주 | 301118 | ||
김천 | 201202 | 옥산 | 301123 |
수위관측소 표준유역 현황(53개소)
수위표명 | 신규코드 | 수위표명 | 신규코드 |
---|---|---|---|
평창 | 100205 | 죽고 | 201603 |
청미 | 100705 | 산청 | 201806 |
여주 | 100708 | 진동 | 202001 |
양구교 | 101206 | 임해진 | 202004 |
가평 | 101304 | 수산 | 202005 |
퇴계원 | 101802 | 밀양 | 202108 |
성남 | 101805 | 구포 | 202205 |
한강대교 | 101811 | 안강 | 210108 |
행주대교 | 101902 | 조동 | 220101 |
군남 | 102108 | 삼호 | 220104 |
적성 | 102301 | 유성 | 300902 |
평택 | 110107 | 매포 | 301001 |
동연교 | 110114 | 석화 | 301113 |
도산 | 200108 | 공주 | 301204 |
청송 | 200209 | 규암 | 301211 |
길안 | 200213 | 입포 | 301401 |
월포 | 200409 | 구만 | 310102 |
예천 | 200411 | 강청 | 310114 |
점촌 | 200504 | 신태인 | 330202 |
고로 | 200801 | 남원 | 400503 |
미성교 | 200802 | 압록 | 400603 |
용곡 | 200809 | 송정 | 400904 |
낙동 | 200901 | 하동2 | 400907 |
왜관 | 201103 | 남평 | 500306 |
동촌 | 201211 | 나주 | 500401 |
고령교 | 201402 | 함평 | 500601 |
합천 | 201601 |
Ver3.0 변경 현황
변경 요인
신설 다목적보에 의한 유역분할
수정전
수정후
<그림 7> 신설 다목적보에 의한 유역분할 예-함안보
계획 및 공사중인 댐에 의한 유역분할
수정전
수정후
<그림 8> 계획 및 공사중인 댐에 의한 유역분할 예 - 부항댐
새만금방조제 준공에 의한 유역분할
수정전
수정후
<그림 9> 새만금방조제 준공에 의한 유역분할 예 - 새만금방조제
특수목적 하천 신설에 의한 유역분할
수정전
수정후
<그림 10> 특수목적 하천 신설에 의한 유역분할 예 - 아라천
도심지 배수구역도 반영에 의한 유역분할
수정전
수정후
<그림 11> 도심지 배수구역도 반영에 의한 유역분할 예 - 서울시
세부 변경 내역
수자원단위지도 Ver3.0 개발시 대권역, 중권역, 표준유역별로 유역경계, 유역코드, 유역명, 분할지점에 대해 Ver2.0에서 변경된 개소수는 아래와 같다.
<표5> 주요 항목별 Ver3.0 에서 변경된 개소수 현황
구분 | 유역경계 | 코드 | 유역명 | 분할지점 |
대권역 | 6 | - | - | - |
중권역 | 14 | - | 5 | 4 |
표준유역 | 76 | 71 | 34 | 51 |
유역경계
수자원단위지도 Ver3.0 제작시의 변경요인에 의해 유역경계 및 유역면적이 동시에 변경된 개소수는 대권역 6개, 중권역 14개, 표준유역 76개이며, 권역별 변경 개소수 현황은 아래와 같다.
<표6> 권역별 Ver3.0에서 변경된 유역경계 개소수 현황
구분 | 한강 | 낙동강 | 금강 | 섬진강 | 영산강 | 제주도 | 합계 |
대권역 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 6 |
중권역 | 2 | 6 | 4 | - | 2 | - | 14 |
표준유역 | 20 | 26 | 20 | - | 10 | - | 76 |
대권역 유역경계 변경 현황
대권역코드 | 대권역면적(㎢) | 증감(㎢) | 비고 | ||
Ver2.0 | Ver3.0 | Ver2.0 | Ver3.0 | ||
10 | 10 | 34,415.73 | 34,428.09 | △22.09 | 아라천 |
12 | 12 | 1,992.90 | 1,970.80 | 22.09 | |
20 | 20 | 23,702.02 | 23,690.30 | 11.70 | 남강댐방수로 |
25 | 25 | 2,448.64 | 2,460.32 | △11.70 | |
32 | 32 | 2,932.06 | 2,975.26 | △43.18 | 새만금방조제 |
33 | 33 | 3,022.54 | 3,367.20 | △344.64 |
중권역 유역경계 변경 현황
중권역코드 | 중권역면적(㎢) | 증감(㎢) | 비고 | ||
Ver2.0 | Ver3.0 | Ver2.0 | Ver3.0 | ||
1019 | 1019 | 826.33 | 848.42 | △22.09 | 아라천 |
1201 | 1201 | 1,031.64 | 1,009.55 | 22.09 | 아라천 |
2009 | 2009 | 179.2 | 175.51 | 3.69 | 구미보 |
2011 | 2011 | 1,106.16 | 1,109.84 | △3.68 | |
2014 | 2014 | 547.95 | 532.16 | 15.79 | 합천보 |
2016 | 2016 | 387.16 | 402.96 | △15.80 | |
